タコ勝ち.com

ラッキープラザ津島店 - 2024-07-28 - 全台データ

TOP - 都道府県を選択 - 愛知県 - ラッキープラザ津島店 - 全台データ

ラッキープラザ津島店
全台データ - 2024-07-28

機種
全台形並びの傾向がある場合は、以下から詳細をチェック!
台番号をクリックすると、台の過去データが見れます。
台番号 機種名 差枚 回転数
1501 ハナハナホウオウ~天翔~ -386 枚 297 回
1502 ハナハナホウオウ~天翔~ -237 枚 4,340 回
1503 ハナハナホウオウ~天翔~ -136 枚 140 回
1505 ハナハナホウオウ~天翔~ -150 枚 125 回
1506 ハナハナホウオウ~天翔~ -132 枚 89 回
1507 ハナハナホウオウ~天翔~ 112 枚 709 回
1508 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,552 枚 4,551 回
1510 ハナハナホウオウ~天翔~ -230 枚 285 回
1511 ハナハナホウオウ~天翔~ -282 枚 174 回
1512 ハナハナホウオウ~天翔~ -164 枚 108 回
1513 ハナハナホウオウ~天翔~ 1,739 枚 3,722 回
1515 ハナハナホウオウ~天翔~ -82 枚 1,173 回
1516 ハナハナホウオウ~天翔~ -225 枚 175 回
1517 ハナハナホウオウ~天翔~ -336 枚 239 回
1518 ハナハナホウオウ~天翔~ -460 枚 280 回
1520 ハナハナホウオウ~天翔~ -309 枚 236 回
1551 ハナハナホウオウ~天翔~ -289 枚 302 回
1552 ハナハナホウオウ~天翔~ 94 枚 417 回
1553 ハナハナホウオウ~天翔~ 488 枚 492 回
1555 ハナハナホウオウ~天翔~ 300 枚 1,825 回
1556 ハナハナホウオウ~天翔~ -434 枚 690 回
1557 ハナハナホウオウ~天翔~ -290 枚 321 回
1558 ハナハナホウオウ~天翔~ -231 枚 338 回
1560 ハナハナホウオウ~天翔~ -202 枚 956 回
1561 ハナハナホウオウ~天翔~ -254 枚 197 回
1562 ハナハナホウオウ~天翔~ -535 枚 538 回
1563 ハナハナホウオウ~天翔~ -299 枚 232 回
1565 ハナハナホウオウ~天翔~ 31 枚 3,468 回
1566 ハナハナホウオウ~天翔~ -37 枚 254 回
1567 ハナハナホウオウ~天翔~ -293 枚 237 回
1568 ハナハナホウオウ~天翔~ -297 枚 421 回
1570 ハナハナホウオウ~天翔~ 198 枚 1,243 回
1601 ハナハナホウオウ~天翔~ -488 枚 1,704 回
1602 ハナハナホウオウ~天翔~ -636 枚 1,119 回
1603 ハナハナホウオウ~天翔~ -423 枚 1,411 回
1605 ハナハナホウオウ~天翔~ -396 枚 2,047 回
1606 ハナハナホウオウ~天翔~ -419 枚 1,201 回
1607 ハナハナホウオウ~天翔~ -83 枚 870 回
1608 ハナハナホウオウ~天翔~ -141 枚 1,656 回
1610 ハナハナホウオウ~天翔~ -254 枚 292 回
1611 ハナハナホウオウ~天翔~ 95 枚 2,606 回
1612 ハナハナホウオウ~天翔~ -330 枚 771 回
1613 ハナハナホウオウ~天翔~ -382 枚 728 回
1615 ハナハナホウオウ~天翔~ 593 枚 1,877 回
1616 ハナハナホウオウ~天翔~ 61 枚 1,615 回
1617 ハナハナホウオウ~天翔~ 37 枚 516 回
1618 ハナハナホウオウ~天翔~ -393 枚 4,318 回
1620 ハナハナホウオウ~天翔~ -394 枚 345 回
1651 ハナハナホウオウ~天翔~ -281 枚 426 回
1652 ハナハナホウオウ~天翔~ -253 枚 816 回
1653 ハナハナホウオウ~天翔~ -125 枚 324 回
1655 ハナハナホウオウ~天翔~ -736 枚 613 回
1656 ハナハナホウオウ~天翔~ -488 枚 938 回
1657 ハナハナホウオウ~天翔~ -250 枚 1,870 回
1658 ハナハナホウオウ~天翔~ -402 枚 1,517 回
1660 ハナハナホウオウ~天翔~ -514 枚 906 回
1661 ハナハナホウオウ~天翔~ -1,206 枚 2,396 回
1662 ハナハナホウオウ~天翔~ -363 枚 1,506 回
1663 ハナハナホウオウ~天翔~ -417 枚 592 回
1665 ハナハナホウオウ~天翔~ -536 枚 433 回
1666 ハナハナホウオウ~天翔~ 246 枚 3,196 回
1667 ハナハナホウオウ~天翔~ -233 枚 179 回
1668 ハナハナホウオウ~天翔~ -177 枚 1,789 回
1670 ハナハナホウオウ~天翔~ -557 枚 791 回
1121 押忍!番長ZERO -853 枚 666 回
1122 押忍!番長ZERO -606 枚 501 回
1123 押忍!番長ZERO 136 枚 497 回
1125 押忍!番長ZERO -515 枚 682 回
1126 押忍!番長ZERO 0 枚 0 回
1127 押忍!番長ZERO -58 枚 22 回
1128 押忍!番長ZERO -142 枚 282 回
1130 押忍!番長ZERO -366 枚 727 回
1171 押忍!番長ZERO -39 枚 17 回
1172 押忍!番長ZERO 0 枚 0 回
1173 押忍!番長ZERO -150 枚 201 回
1175 押忍!番長ZERO -608 枚 467 回
1176 押忍!番長ZERO -290 枚 272 回
1177 押忍!番長ZERO 0 枚 0 回
1178 押忍!番長ZERO -464 枚 382 回
1012 北斗の拳 -215 枚 1,553 回
1013 北斗の拳 -2,021 枚 3,191 回
1015 北斗の拳 501 枚 2,504 回
1016 北斗の拳 -40 枚 1,449 回
1017 北斗の拳 535 枚 380 回
1018 北斗の拳 3,409 枚 2,302 回
1020 北斗の拳 1,403 枚 2,630 回
1062 北斗の拳 2,679 枚 1,508 回
1063 北斗の拳 -1,260 枚 2,758 回
1065 北斗の拳 -949 枚 1,164 回
1066 北斗の拳 -388 枚 5,101 回
1067 北斗の拳 -1,086 枚 1,540 回
1068 北斗の拳 -197 枚 1,064 回
1070 北斗の拳 -682 枚 2,551 回
1527 アイムジャグラーEX 774 枚 1,675 回
1528 アイムジャグラーEX -276 枚 950 回
1530 アイムジャグラーEX -7 枚 3,469 回
1531 アイムジャグラーEX -589 枚 1,442 回
1532 アイムジャグラーEX 249 枚 2,338 回
1571 アイムジャグラーEX 258 枚 2,774 回
1572 アイムジャグラーEX -211 枚 3,407 回
1573 アイムジャグラーEX -851 枚 1,514 回
1575 アイムジャグラーEX -136 枚 3,436 回
1576 アイムジャグラーEX -492 枚 1,842 回
1577 アイムジャグラーEX 1,526 枚 3,832 回
1578 アイムジャグラーEX -399 枚 1,731 回
1580 アイムジャグラーEX 48 枚 3,496 回
1301 スーパーハナハナ -78 枚 429 回
1302 スーパーハナハナ -212 枚 167 回
1303 スーパーハナハナ -310 枚 207 回
1305 スーパーハナハナ -827 枚 2,644 回
1306 スーパーハナハナ -11 枚 13 回
1307 スーパーハナハナ -15 枚 12 回
1308 スーパーハナハナ 39 枚 139 回
1310 スーパーハナハナ -22 枚 10 回
1351 スーパーハナハナ 1,182 枚 487 回
1352 スーパーハナハナ 205 枚 759 回
1353 スーパーハナハナ -271 枚 127 回
1355 スーパーハナハナ 313 枚 1,215 回
1311 沖ドキ!DUO -78 枚 46 回
1312 沖ドキ!DUO -292 枚 340 回
1313 沖ドキ!DUO 456 枚 132 回
1315 沖ドキ!DUO -64 枚 86 回
1316 沖ドキ!DUO -134 枚 85 回
1317 沖ドキ!DUO -63 枚 35 回
1318 沖ドキ!DUO -88 枚 54 回
1320 沖ドキ!DUO -109 枚 66 回
1361 沖ドキ!DUO -626 枚 1,181 回
1362 沖ドキ!DUO 598 枚 658 回
1363 沖ドキ!DUO -923 枚 1,091 回
1258 甲鉄城のカバネリ 1,323 枚 894 回
1260 甲鉄城のカバネリ -285 枚 462 回
1261 甲鉄城のカバネリ -625 枚 1,132 回
1262 甲鉄城のカバネリ -806 枚 1,325 回
1263 甲鉄城のカバネリ 729 枚 918 回
1265 甲鉄城のカバネリ -814 枚 1,202 回
1266 甲鉄城のカバネリ 842 枚 776 回
1267 甲鉄城のカバネリ -170 枚 733 回
1268 甲鉄城のカバネリ -222 枚 610 回
1270 甲鉄城のカバネリ 2,216 枚 2,223 回
1101 真・北斗無双 -1,182 枚 2,038 回
1102 真・北斗無双 -2,679 枚 2,574 回
1103 真・北斗無双 -1,112 枚 2,170 回
1105 真・北斗無双 -1,969 枚 2,669 回
1151 真・北斗無双 -3,284 枚 3,865 回
1152 真・北斗無双 -2,262 枚 1,701 回
1153 真・北斗無双 -2,123 枚 1,752 回
1155 真・北斗無双 -619 枚 983 回
1131 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 枚 0 回
1132 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -315 枚 330 回
1133 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 枚 0 回
1135 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 枚 0 回
1136 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 枚 0 回
1137 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 枚 0 回
1138 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 143 枚 1,365 回
1150 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -65 枚 58 回
1212 傷物語 -始マリノ刻- -856 枚 664 回
1213 傷物語 -始マリノ刻- -48 枚 22 回
1215 傷物語 -始マリノ刻- -447 枚 327 回
1216 傷物語 -始マリノ刻- -690 枚 951 回
1217 傷物語 -始マリノ刻- -45 枚 20 回
1218 傷物語 -始マリノ刻- 0 枚 0 回
1220 傷物語 -始マリノ刻- -189 枚 140 回
1007 革命機ヴァルヴレイヴ -208 枚 157 回
1008 革命機ヴァルヴレイヴ -305 枚 985 回
1010 革命機ヴァルヴレイヴ -546 枚 1,756 回
1011 革命機ヴァルヴレイヴ -451 枚 1,499 回
1058 革命機ヴァルヴレイヴ -304 枚 777 回
1060 革命機ヴァルヴレイヴ -2,069 枚 1,517 回
1061 革命機ヴァルヴレイヴ 412 枚 690 回
1321 新ハナビ -523 枚 1,012 回
1322 新ハナビ 1,424 枚 1,978 回
1323 新ハナビ -242 枚 2,395 回
1325 新ハナビ 53 枚 1,230 回
1326 新ハナビ -689 枚 2,185 回
1327 新ハナビ -410 枚 1,245 回
1521 ゴーゴージャグラー3 1,410 枚 5,048 回
1522 ゴーゴージャグラー3 -501 枚 909 回
1523 ゴーゴージャグラー3 -164 枚 5,015 回
1525 ゴーゴージャグラー3 -568 枚 1,307 回
1526 ゴーゴージャグラー3 613 枚 3,078 回
1365 沖ドキ!GOLD -996 枚 3,058 回
1366 沖ドキ!GOLD -182 枚 3,182 回
1367 沖ドキ!GOLD 959 枚 1,432 回
1368 沖ドキ!GOLD -774 枚 1,802 回
1370 沖ドキ!GOLD -194 枚 2,929 回
1186 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- -1,472 枚 2,925 回
1187 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- -90 枚 48 回
1188 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- -85 枚 58 回
1200 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- -424 枚 268 回
1356 チバリヨ -1,631 枚 2,498 回
1357 チバリヨ -134 枚 926 回
1358 チバリヨ -331 枚 485 回
1360 チバリヨ 1,564 枚 1,213 回
1536 ニューパルサーSP3 240 枚 1,101 回
1537 ニューパルサーSP3 -256 枚 487 回
1538 ニューパルサーSP3 735 枚 2,267 回
1550 ニューパルサーSP3 181 枚 74 回
1166 モンキーターンV -539 枚 3,028 回
1167 モンキーターンV -3,286 枚 3,213 回
1168 モンキーターンV -2,911 枚 4,557 回
1170 モンキーターンV 1,749 枚 3,972 回
1116 押忍!番長4 -2,299 枚 2,365 回
1117 押忍!番長4 -1,484 枚 3,686 回
1118 押忍!番長4 -918 枚 1,423 回
1120 押忍!番長4 -2,155 枚 2,149 回
1161 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 236 枚 3,417 回
1162 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,852 枚 2,183 回
1163 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2,712 枚 3,137 回
1165 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -809 枚 738 回
1228 アクエリオン ALL STARS 0 枚 0 回
1230 アクエリオン ALL STARS 0 枚 0 回
1231 アクエリオン ALL STARS 0 枚 0 回
1003 からくりサーカス 2,402 枚 3,122 回
1005 からくりサーカス 2,253 枚 984 回
1006 からくりサーカス -1,178 枚 4,234 回
1375 ディスクアップ2 -599 枚 783 回
1376 ディスクアップ2 590 枚 2,830 回
1377 ディスクアップ2 -826 枚 1,507 回
1371 バーサスリヴァイズ -1,474 枚 2,599 回
1372 バーサスリヴァイズ -212 枚 619 回
1373 バーサスリヴァイズ 2,404 枚 6,762 回
1271 バイオハザード RE:2 -197 枚 634 回
1272 バイオハザード RE:2 -378 枚 480 回
1273 バイオハザード RE:2 -230 枚 378 回
1275 バイオハザード7 レジデント イービル 250 枚 2,027 回
1276 バイオハザード7 レジデント イービル 0 枚 0 回
1277 バイオハザード7 レジデント イービル -6 枚 2 回
1112 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,249 枚 910 回
1113 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 0 枚 0 回
1115 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,043 枚 640 回
1051 主役は銭形4 2,533 枚 1,419 回
1052 主役は銭形4 0 枚 0 回
1053 主役は銭形4 -1,097 枚 1,159 回
1180 北斗の拳 宿命 -665 枚 2,550 回
1181 北斗の拳 宿命 -1,968 枚 1,655 回
1182 北斗の拳 宿命 710 枚 1,468 回
1055 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -556 枚 520 回
1056 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -913 枚 797 回
1057 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -25 枚 660 回
1156 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,988 枚 2,278 回
1157 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -222 枚 983 回
1158 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,916 枚 4,916 回
1221 炎炎ノ消防隊 -956 枚 1,454 回
1222 炎炎ノ消防隊 -894 枚 734 回
1223 炎炎ノ消防隊 866 枚 3,750 回
1287 犬夜叉 -1,575 枚 1,884 回
1288 犬夜叉 -99 枚 409 回
1300 犬夜叉 0 枚 0 回
1283 笑ゥせぇるすまん4 0 枚 0 回
1285 笑ゥせぇるすまん4 0 枚 0 回
1286 笑ゥせぇるすまん4 -11 枚 191 回
1232 織田信奈の野望 全国版 -917 枚 1,045 回
1233 織田信奈の野望 全国版 -803 枚 604 回
1235 織田信奈の野望 全国版 116 枚 707 回
1225 黄門ちゃま喝2 0 枚 0 回
1226 黄門ちゃま喝2 0 枚 0 回
1227 黄門ちゃま喝2 1,704 枚 436 回
1001 ToLOVEるダークネス -3,689 枚 3,299 回
1002 ToLOVEるダークネス -3,455 枚 4,310 回
1106 アカメが斬る! 2 -956 枚 1,094 回
1107 アカメが斬る! 2 -2,992 枚 3,254 回
1581 ケロット4 366 枚 1,065 回
1582 ケロット4 -202 枚 376 回
1108 ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,368 枚 1,753 回
1110 ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,084 枚 1,686 回
1533 ジャグラーガールズSS -1,007 枚 3,178 回
1535 ジャグラーガールズSS -1,284 枚 4,024 回
1210 ハードボイルド 643 枚 1,012 回
1211 ハードボイルド 493 枚 1,497 回
1251 ペルソナ5 -615 枚 743 回
1252 ペルソナ5 223 枚 174 回
1281 モンスターハンターワールド:アイスボーンTM 5 枚 1 回
1282 モンスターハンターワールド:アイスボーンTM -640 枚 2,179 回
1183 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 83 枚 223 回
1185 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 0 枚 0 回
1256 幼女戦記 0 枚 0 回
1257 幼女戦記 906 枚 2,079 回
1278 新鬼武者2 806 枚 1,355 回
1280 新鬼武者2 -478 枚 430 回
1253 盾の勇者の成り上がり 61 枚 273 回
1255 盾の勇者の成り上がり 537 枚 363 回
1111 乃木坂46 -733 枚 1,683 回
1160 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 1,889 枚 739 回
1201 ANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION 0 枚 0 回
1202 交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO 637 枚 3,846 回
1203 ぱちすろ けものフレンズ 0 枚 0 回
1205 楽園追放 574 枚 730 回
1206 コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -917 枚 1,372 回
1207 コードギアス 反逆のルルーシュ3 -725 枚 924 回
1208 アラジンAクラシック -46 枚 876 回
1236 とある科学の超電磁砲 -1,183 枚 1,128 回
1237 アナターのオット?はーです 0 枚 0 回
1238 タブー・タトゥー -526 枚 849 回
1250 モンスターハンター:ワールドTM -809 枚 916 回
1583 ドンちゃん2 1,295 枚 4,029 回
1585 ファイヤードリフト 119 枚 314 回
1586 CCエンジェル -93 枚 63 回
1587 ファミスタ回胴版!! -244 枚 373 回
1588 キャッツ・アイ 1,817 枚 2,427 回
1600 もっと! クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 34 枚 823 回