タコ勝ち.com

アイランド秋葉原店 - 2024-08-13 - 全台データ

TOP - 都道府県を選択 - 東京都 - アイランド秋葉原店 - 全台データ

アイランド秋葉原店
全台データ - 2024-08-13

機種
全台形並びの傾向がある場合は、以下から詳細をチェック!
台番号をクリックすると、台の過去データが見れます。
台番号 機種名 差枚 回転数
1111 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,250 枚 4,794 回
1112 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,350 枚 2,375 回
1113 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,791 枚 2,656 回
1115 ガールズ&パンツァー 最終章 900 枚 4,439 回
1116 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,957 枚 1,769 回
1117 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,054 枚 2,113 回
1118 ガールズ&パンツァー 最終章 -298 枚 3,213 回
1120 ガールズ&パンツァー 最終章 1,056 枚 2,222 回
1121 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,344 枚 3,923 回
1122 ガールズ&パンツァー 最終章 2,694 枚 3,883 回
1123 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,809 枚 1,475 回
1125 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,203 枚 4,143 回
1126 ガールズ&パンツァー 最終章 -597 枚 2,148 回
1127 ガールズ&パンツァー 最終章 4,658 枚 3,001 回
1128 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,496 枚 1,670 回
1130 ガールズ&パンツァー 最終章 744 枚 3,735 回
1131 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,650 枚 3,233 回
1132 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,254 枚 4,463 回
1133 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,998 枚 2,433 回
1135 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,653 枚 1,971 回
1136 ガールズ&パンツァー 最終章 149 枚 2,784 回
1137 ガールズ&パンツァー 最終章 6,144 枚 3,324 回
1138 ガールズ&パンツァー 最終章 143 枚 1,492 回
1150 ガールズ&パンツァー 最終章 3,593 枚 2,936 回
1151 ガールズ&パンツァー 最終章 -301 枚 2,310 回
1152 ガールズ&パンツァー 最終章 3,149 枚 1,821 回
1153 ガールズ&パンツァー 最終章 8 枚 4,531 回
1155 ガールズ&パンツァー 最終章 -3,594 枚 3,957 回
1156 ガールズ&パンツァー 最終章 -5 枚 1,274 回
1157 ガールズ&パンツァー 最終章 -460 枚 4,082 回
1230 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,850 枚 5,246 回
1231 ガールズ&パンツァー 最終章 1,946 枚 4,212 回
1232 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,047 枚 1,632 回
1233 ガールズ&パンツァー 最終章 9,302 枚 2,137 回
1235 ガールズ&パンツァー 最終章 1,204 枚 3,108 回
600 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,752 枚 4,716 回
601 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,406 枚 6,384 回
602 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,645 枚 6,431 回
603 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -5,007 枚 5,878 回
605 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,491 枚 5,008 回
606 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,254 枚 5,008 回
607 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,551 枚 8,748 回
608 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 295 枚 6,278 回
610 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -4,044 枚 5,164 回
611 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -445 枚 6,883 回
612 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -753 枚 4,487 回
613 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 13,651 枚 6,194 回
615 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,110 枚 3,600 回
616 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,447 枚 6,342 回
617 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,809 枚 3,680 回
618 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -593 枚 7,563 回
1158 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,654 枚 8,112 回
1160 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,497 枚 5,251 回
1161 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,094 枚 7,729 回
1162 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,347 枚 3,713 回
1163 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 305 枚 6,733 回
1165 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,758 枚 3,549 回
1166 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,095 枚 5,955 回
1167 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,908 枚 3,870 回
1168 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,252 枚 6,807 回
1170 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,347 枚 4,761 回
1171 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,648 枚 4,481 回
1172 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,599 枚 4,492 回
1173 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,453 枚 4,244 回
1175 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,805 枚 7,447 回
1176 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,495 枚 3,212 回
1177 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,705 枚 6,114 回
1062 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,341 枚 6,737 回
1063 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 4,500 枚 8,179 回
1065 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,343 枚 7,084 回
1066 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,800 枚 6,285 回
1067 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,199 枚 5,236 回
1068 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -5,010 枚 7,134 回
1070 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,092 枚 5,389 回
1071 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,655 枚 6,686 回
1072 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 6,607 枚 9,230 回
1073 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 5,845 枚 9,530 回
1075 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,401 枚 7,276 回
1076 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 1,941 枚 7,236 回
1077 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 299 枚 8,133 回
1078 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,601 枚 7,881 回
1080 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 1,651 枚 9,429 回
1081 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 7,054 枚 8,431 回
1082 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 7,045 枚 8,078 回
1083 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,791 枚 6,882 回
1085 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,456 枚 4,340 回
1086 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,841 枚 3,693 回
1087 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,901 枚 6,482 回
1088 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 4,649 枚 9,928 回
1100 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,308 枚 5,437 回
1101 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,408 枚 7,930 回
1102 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 9,304 枚 8,574 回
1103 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,243 枚 7,083 回
1105 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -593 枚 8,183 回
1106 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,295 枚 6,483 回
1107 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -302 枚 7,833 回
1108 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 9 枚 7,333 回
1110 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -155 枚 8,779 回
877 甲鉄城のカバネリ 292 枚 8,295 回
878 甲鉄城のカバネリ 4,191 枚 8,539 回
880 甲鉄城のカバネリ 295 枚 8,557 回
881 甲鉄城のカバネリ -143 枚 6,676 回
882 甲鉄城のカバネリ -2,998 枚 5,634 回
883 甲鉄城のカバネリ 4,358 枚 8,148 回
885 甲鉄城のカバネリ -2,252 枚 7,559 回
886 甲鉄城のカバネリ 3,000 枚 7,649 回
887 甲鉄城のカバネリ -752 枚 7,640 回
888 甲鉄城のカバネリ -2,392 枚 3,892 回
1000 甲鉄城のカバネリ 2,842 枚 8,514 回
1001 甲鉄城のカバネリ -1,798 枚 7,095 回
1002 甲鉄城のカバネリ -454 枚 7,475 回
1003 甲鉄城のカバネリ 151 枚 8,335 回
1005 甲鉄城のカバネリ -1,204 枚 5,654 回
1006 甲鉄城のカバネリ -1,200 枚 3,660 回
1007 甲鉄城のカバネリ -3,144 枚 7,851 回
1008 甲鉄城のカバネリ -1,357 枚 3,174 回
1010 甲鉄城のカバネリ 4,040 枚 7,470 回
1011 甲鉄城のカバネリ 1,041 枚 6,460 回
1012 甲鉄城のカバネリ -1,053 枚 6,601 回
1013 甲鉄城のカバネリ 140 枚 4,403 回
1015 甲鉄城のカバネリ 2,258 枚 8,812 回
1016 甲鉄城のカバネリ -1,348 枚 6,020 回
1017 甲鉄城のカバネリ -301 枚 4,679 回
1018 甲鉄城のカバネリ 5,858 枚 6,232 回
1020 甲鉄城のカバネリ -2 枚 8,128 回
1021 甲鉄城のカバネリ -894 枚 7,959 回
1205 ToLOVEるダークネス -3,900 枚 7,214 回
1206 ToLOVEるダークネス 3,446 枚 5,488 回
1207 ToLOVEるダークネス -4,044 枚 7,981 回
1208 ToLOVEるダークネス 1,806 枚 6,673 回
1210 ToLOVEるダークネス 7,357 枚 6,735 回
1211 ToLOVEるダークネス 9,609 枚 5,356 回
1212 ToLOVEるダークネス -3,451 枚 6,901 回
1213 ToLOVEるダークネス -5,002 枚 7,766 回
1215 ToLOVEるダークネス 8,998 枚 5,425 回
1216 ToLOVEるダークネス -3,303 枚 7,292 回
1217 ToLOVEるダークネス 4,798 枚 7,092 回
1218 ToLOVEるダークネス 3,299 枚 6,398 回
1220 ToLOVEるダークネス 4,799 枚 6,222 回
1221 ToLOVEるダークネス 2,245 枚 5,509 回
1222 ToLOVEるダークネス -1,499 枚 7,520 回
1223 ToLOVEるダークネス -452 枚 7,825 回
1225 ToLOVEるダークネス 2,844 枚 7,207 回
1226 ToLOVEるダークネス -4,491 枚 7,785 回
1227 ToLOVEるダークネス 7,058 枚 6,148 回
1228 ToLOVEるダークネス -151 枚 6,989 回
770 ソードアート・オンライン 899 枚 7,180 回
771 ソードアート・オンライン 3 枚 7,473 回
772 ソードアート・オンライン 896 枚 7,525 回
773 ソードアート・オンライン -2,710 枚 5,708 回
775 ソードアート・オンライン -1,943 枚 2,972 回
776 ソードアート・オンライン 7,808 枚 8,775 回
777 ソードアート・オンライン -2,694 枚 6,056 回
778 ソードアート・オンライン 4,951 枚 7,682 回
780 ソードアート・オンライン 3,901 枚 8,456 回
781 ソードアート・オンライン 1,940 枚 7,544 回
782 ソードアート・オンライン 1,959 枚 6,358 回
783 ソードアート・オンライン 1,940 枚 7,956 回
785 ソードアート・オンライン 450 枚 7,975 回
786 ソードアート・オンライン -2,259 枚 3,872 回
787 ソードアート・オンライン -3,454 枚 8,961 回
788 ソードアート・オンライン -295 枚 6,156 回
800 ソードアート・オンライン 1,945 枚 7,654 回
801 ソードアート・オンライン -897 枚 7,123 回
802 ソードアート・オンライン -1,493 枚 4,953 回
803 ソードアート・オンライン 3,302 枚 6,677 回
636 革命機ヴァルヴレイヴ -4,994 枚 6,779 回
637 革命機ヴァルヴレイヴ 4,946 枚 4,674 回
638 革命機ヴァルヴレイヴ 1,357 枚 8,147 回
650 革命機ヴァルヴレイヴ -2,705 枚 6,691 回
651 革命機ヴァルヴレイヴ -1,795 枚 5,293 回
652 革命機ヴァルヴレイヴ 4,045 枚 6,422 回
653 革命機ヴァルヴレイヴ -2,102 枚 2,692 回
655 革命機ヴァルヴレイヴ -1,648 枚 6,256 回
656 革命機ヴァルヴレイヴ 157 枚 6,594 回
657 革命機ヴァルヴレイヴ -1,650 枚 6,978 回
658 革命機ヴァルヴレイヴ -3,892 枚 6,119 回
660 革命機ヴァルヴレイヴ -908 枚 5,011 回
661 革命機ヴァルヴレイヴ 1,801 枚 6,632 回
662 革命機ヴァルヴレイヴ 2,692 枚 5,847 回
663 革命機ヴァルヴレイヴ -2,551 枚 5,994 回
665 革命機ヴァルヴレイヴ 2,551 枚 5,527 回
666 革命機ヴァルヴレイヴ -1,492 枚 3,687 回
667 革命機ヴァルヴレイヴ 455 枚 7,967 回
1178 回胴式遊技機グランベルム -2,252 枚 4,245 回
1180 回胴式遊技機グランベルム 140 枚 5,495 回
1181 回胴式遊技機グランベルム -147 枚 5,927 回
1182 回胴式遊技機グランベルム -1,800 枚 4,516 回
1183 回胴式遊技機グランベルム 908 枚 5,646 回
1185 回胴式遊技機グランベルム -307 枚 3,575 回
1186 回胴式遊技機グランベルム -441 枚 7,103 回
1187 回胴式遊技機グランベルム 753 枚 6,598 回
1188 回胴式遊技機グランベルム -2,548 枚 6,428 回
1200 回胴式遊技機グランベルム -2,258 枚 6,852 回
1201 回胴式遊技機グランベルム -1,045 枚 5,154 回
1202 回胴式遊技機グランベルム 2,693 枚 7,054 回
1203 回胴式遊技機グランベルム -154 枚 4,862 回
727 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,699 枚 6,050 回
728 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,854 枚 4,900 回
730 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,059 枚 6,500 回
731 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,802 枚 5,050 回
732 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -142 枚 5,650 回
733 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,205 枚 5,750 回
735 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 1,209 枚 7,350 回
736 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -3,291 枚 6,850 回
737 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,947 枚 3,850 回
738 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 4,508 枚 6,400 回
750 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 9,597 枚 6,550 回
751 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 6,291 枚 6,300 回
752 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -3,592 枚 6,150 回
668 ゴッドイーター リザレクション -1,359 枚 7,973 回
670 ゴッドイーター リザレクション -1,053 枚 7,879 回
671 ゴッドイーター リザレクション -760 枚 7,485 回
672 ゴッドイーター リザレクション -2,997 枚 8,763 回
673 ゴッドイーター リザレクション -1,501 枚 6,783 回
675 ゴッドイーター リザレクション 11,096 枚 8,576 回
676 ゴッドイーター リザレクション -5,009 枚 7,931 回
677 ゴッドイーター リザレクション -1,504 枚 6,879 回
678 ゴッドイーター リザレクション -443 枚 9,077 回
680 ゴッドイーター リザレクション -3,759 枚 6,135 回
681 ゴッドイーター リザレクション -4,508 枚 6,885 回
682 ゴッドイーター リザレクション -610 枚 8,322 回
683 ゴッドイーター リザレクション 2,703 枚 9,121 回
753 炎炎ノ消防隊 -450 枚 5,806 回
755 炎炎ノ消防隊 -593 枚 8,313 回
756 炎炎ノ消防隊 -758 枚 5,834 回
757 炎炎ノ消防隊 -3,895 枚 5,978 回
758 炎炎ノ消防隊 -3,895 枚 5,837 回
760 炎炎ノ消防隊 1,501 枚 7,769 回
761 炎炎ノ消防隊 -1,643 枚 9,182 回
762 炎炎ノ消防隊 294 枚 9,178 回
763 炎炎ノ消防隊 -2,551 枚 6,001 回
765 炎炎ノ消防隊 -2,554 枚 4,466 回
766 炎炎ノ消防隊 1,656 枚 7,626 回
767 炎炎ノ消防隊 -6 枚 8,088 回
768 炎炎ノ消防隊 142 枚 5,881 回
805 モンキーターンV 2,106 枚 8,085 回
806 モンキーターンV 2,708 枚 9,565 回
807 モンキーターンV -4,346 枚 6,439 回
808 モンキーターンV -2,849 枚 7,132 回
810 モンキーターンV -1,504 枚 6,381 回
811 モンキーターンV -1,645 枚 7,696 回
812 モンキーターンV 5,253 枚 8,802 回
813 モンキーターンV -901 枚 8,981 回
815 モンキーターンV -1,195 枚 4,368 回
816 モンキーターンV -1,949 枚 5,012 回
817 モンキーターンV -3,597 枚 8,884 回
818 モンキーターンV -3,755 枚 8,131 回
1267 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -2,103 枚 4,569 回
1268 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -1,794 枚 5,273 回
1270 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,546 枚 6,185 回
1271 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -147 枚 4,179 回
1272 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -296 枚 1,506 回
1273 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -608 枚 8,152 回
1275 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -1,195 枚 2,753 回
1276 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,050 枚 6,905 回
1277 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -3,007 枚 6,086 回
1278 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -460 枚 6,478 回
1280 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -2,092 枚 6,388 回
702 マイジャグラーV -298 枚 4,295 回
703 マイジャグラーV -1,208 枚 5,634 回
705 マイジャグラーV -1,508 枚 4,720 回
706 マイジャグラーV -1,044 枚 2,827 回
707 マイジャグラーV 0 枚 6,540 回
708 マイジャグラーV -455 枚 7,158 回
710 マイジャグラーV -455 枚 5,428 回
711 マイジャグラーV -1,042 枚 2,264 回
712 マイジャグラーV 2,091 枚 7,282 回
713 マイジャグラーV -1,341 枚 4,058 回
820 からくりサーカス 142 枚 8,204 回
821 からくりサーカス -1,953 枚 8,453 回
822 からくりサーカス -4,051 枚 6,705 回
823 からくりサーカス -1,948 枚 8,792 回
825 からくりサーカス 1,493 枚 8,862 回
826 からくりサーカス 2,704 枚 7,064 回
827 からくりサーカス -4,644 枚 7,617 回
828 からくりサーカス -1,349 枚 6,304 回
867 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 7 枚 4,187 回
868 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,510 枚 2,729 回
870 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -604 枚 6,271 回
871 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 290 枚 3,455 回
1027 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -905 枚 3,914 回
1028 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,800 枚 3,162 回
1030 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -755 枚 6,595 回
1031 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,653 枚 2,627 回
851 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 5,100 枚 4,550 回
852 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 297 枚 6,650 回
853 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,191 枚 1,950 回
855 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,846 枚 5,450 回
856 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -749 枚 2,000 回
857 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 2,694 枚 4,100 回
858 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,193 枚 3,500 回
860 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,341 枚 4,200 回
622 この素晴らしい世界に祝福を! -1,046 枚 7,750 回
625 この素晴らしい世界に祝福を! 752 枚 6,100 回
861 この素晴らしい世界に祝福を! -1,210 枚 4,500 回
862 この素晴らしい世界に祝福を! -1,050 枚 2,700 回
863 この素晴らしい世界に祝福を! -1,358 枚 3,150 回
865 この素晴らしい世界に祝福を! -599 枚 2,650 回
866 この素晴らしい世界に祝福を! 3,894 枚 9,450 回
1253 D4DJ Pachi-Slot Mix -2,246 枚 4,728 回
1255 D4DJ Pachi-Slot Mix -2,395 枚 5,400 回
1256 D4DJ Pachi-Slot Mix 6 枚 8,536 回
1257 D4DJ Pachi-Slot Mix -1,506 枚 6,858 回
1258 D4DJ Pachi-Slot Mix 307 枚 6,515 回
1260 D4DJ Pachi-Slot Mix -1,960 枚 4,450 回
1236 マジカルハロウィン8 301 枚 5,006 回
1237 マジカルハロウィン8 1,643 枚 8,330 回
1238 マジカルハロウィン8 -3 枚 4,635 回
1250 マジカルハロウィン8 9 枚 6,116 回
1251 マジカルハロウィン8 605 枚 4,930 回
1252 マジカルハロウィン8 -905 枚 4,647 回
685 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,256 枚 5,777 回
686 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,190 枚 5,758 回
687 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,055 枚 7,559 回
688 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -596 枚 6,257 回
700 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2,092 枚 6,668 回
701 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 307 枚 6,842 回
715 アイムジャグラーEX 898 枚 6,631 回
716 アイムジャグラーEX -146 枚 1,522 回
717 アイムジャグラーEX 752 枚 8,381 回
718 アイムジャグラーEX -441 枚 5,359 回
720 アイムジャグラーEX -298 枚 3,155 回
835 北斗の拳 -145 枚 4,884 回
836 北斗の拳 6,751 枚 2,691 回
837 北斗の拳 -2,699 枚 5,033 回
838 北斗の拳 3,908 枚 2,003 回
850 北斗の拳 2,846 枚 5,009 回
1261 とある魔術の禁書目録 -2,559 枚 5,539 回
1262 とある魔術の禁書目録 -449 枚 4,684 回
1263 とある魔術の禁書目録 -4,052 枚 5,689 回
1265 とある魔術の禁書目録 -593 枚 5,967 回
1266 とある魔術の禁書目録 -1,357 枚 5,159 回
721 ミスタージャグラー -1,646 枚 6,576 回
722 ミスタージャグラー -895 枚 6,003 回
723 ミスタージャグラー 2,253 枚 9,374 回
725 ミスタージャグラー -1,060 枚 5,397 回
726 ミスタージャグラー 592 枚 6,740 回
1032 戦国†恋姫 596 枚 5,105 回
1033 戦国†恋姫 -759 枚 4,087 回
1035 戦国†恋姫 -2,094 枚 7,628 回
1036 戦国†恋姫 -146 枚 4,506 回
1037 戦国†恋姫 142 枚 6,849 回
830 アカメが斬る! 2 -1,206 枚 3,496 回
831 アカメが斬る! 2 -3,310 枚 3,150 回
832 アカメが斬る! 2 -1,194 枚 4,578 回
833 アカメが斬る! 2 -3,002 枚 2,973 回
1022 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -1,660 枚 5,084 回
1023 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 1,357 枚 6,737 回
1025 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -3,152 枚 3,498 回
1026 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 3,302 枚 6,656 回
872 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -1,347 枚 6,218 回
873 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -756 枚 6,599 回
875 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -742 枚 6,553 回
876 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 752 枚 8,127 回
1060 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -1,510 枚 5,350 回
1061 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1,806 枚 6,300 回
1053 ゾンビランドサガ -2,396 枚 6,104 回
1055 ゾンビランドサガ -1,650 枚 6,036 回
623 ツインエンジェル PARTY -748 枚 5,824 回
632 ツインエンジェル PARTY -2,103 枚 5,371 回
1051 押忍!番長4 -149 枚 5,393 回
1052 押忍!番長4 1,049 枚 5,246 回
1038 転生したらスライムだった件 3,609 枚 7,100 回
1050 転生したらスライムだった件 -2,558 枚 5,100 回
620 戦国コレクション5 3,446 枚 7,950 回
621 閃乱カグラ BURST UP 1,506 枚 5,829 回
626 Angel Beats! 302 枚 6,956 回
627 炎炎ノ消防隊 -753 枚 2,864 回
628 コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -904 枚 3,921 回
630 アイドルマスター ミリオンライブ! -1,660 枚 6,523 回
631 楽園追放 -144 枚 6,313 回
633 ひぐらしのなく頃に祭2 -3 枚 7,047 回
635 ディスクアップ2 -1,648 枚 5,018 回
1056 ストライクウィッチーズ2 3,606 枚 7,974 回
1057 ストライク・ザ・ブラッド -1,051 枚 3,748 回
1058 ゴブリンスレイヤー -2,993 枚 4,350 回