タコ勝ち.com

アイランド秋葉原店 - 2024-08-27 - 全台データ

TOP - 都道府県を選択 - 東京都 - アイランド秋葉原店 - 全台データ

アイランド秋葉原店
全台データ - 2024-08-27

機種
全台形並びの傾向がある場合は、以下から詳細をチェック!
台番号をクリックすると、台の過去データが見れます。
台番号 機種名 差枚 回転数
1111 ガールズ&パンツァー 最終章 -3,457 枚 3,957 回
1112 ガールズ&パンツァー 最終章 299 枚 4,590 回
1113 ガールズ&パンツァー 最終章 -455 枚 4,220 回
1115 ガールズ&パンツァー 最終章 4,059 枚 3,006 回
1116 ガールズ&パンツァー 最終章 291 枚 3,365 回
1117 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,703 枚 4,861 回
1118 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,209 枚 2,779 回
1120 ガールズ&パンツァー 最終章 2,098 枚 4,491 回
1121 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,207 枚 2,420 回
1122 ガールズ&パンツァー 最終章 10,349 枚 1,941 回
1123 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,344 枚 1,710 回
1125 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,054 枚 3,050 回
1126 ガールズ&パンツァー 最終章 1,200 枚 2,906 回
1127 ガールズ&パンツァー 最終章 2,252 枚 3,272 回
1128 ガールズ&パンツァー 最終章 758 枚 4,637 回
1130 ガールズ&パンツァー 最終章 897 枚 4,067 回
1131 ガールズ&パンツァー 最終章 5,849 枚 3,096 回
1132 ガールズ&パンツァー 最終章 -3,152 枚 5,430 回
1133 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,799 枚 2,432 回
1135 ガールズ&パンツァー 最終章 899 枚 4,038 回
1136 ガールズ&パンツァー 最終章 5,407 枚 3,170 回
1137 ガールズ&パンツァー 最終章 1,647 枚 4,163 回
1138 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,049 枚 2,729 回
1150 ガールズ&パンツァー 最終章 -4,347 枚 5,311 回
1151 ガールズ&パンツァー 最終章 -304 枚 3,480 回
1152 ガールズ&パンツァー 最終章 591 枚 4,061 回
1153 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,508 枚 2,875 回
1155 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,208 枚 1,935 回
1156 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,398 枚 2,909 回
1157 ガールズ&パンツァー 最終章 -304 枚 3,013 回
1230 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,947 枚 2,479 回
1231 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,499 枚 2,895 回
1232 ガールズ&パンツァー 最終章 -894 枚 1,541 回
1233 ガールズ&パンツァー 最終章 6,609 枚 2,677 回
1235 ガールズ&パンツァー 最終章 -891 枚 779 回
600 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3,742 枚 6,537 回
601 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,048 枚 8,320 回
602 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,842 枚 8,414 回
603 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,496 枚 2,757 回
605 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,357 枚 7,032 回
606 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,603 枚 4,535 回
607 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 2,398 枚 7,248 回
608 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 157 枚 6,581 回
610 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,242 枚 2,326 回
611 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,943 枚 7,143 回
612 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -309 枚 5,989 回
613 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,605 枚 4,414 回
615 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 12,158 枚 7,135 回
616 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 9,606 枚 5,400 回
617 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,197 枚 8,139 回
618 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,197 枚 5,028 回
1158 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,600 枚 5,811 回
1160 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 146 枚 7,594 回
1161 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,601 枚 4,745 回
1162 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,396 枚 5,741 回
1163 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,148 枚 2,897 回
1165 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,343 枚 3,493 回
1166 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,046 枚 6,010 回
1167 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 908 枚 6,842 回
1168 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,859 枚 7,634 回
1170 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,401 枚 7,289 回
1171 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,493 枚 7,255 回
1172 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,346 枚 7,435 回
1173 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 4,648 枚 5,833 回
1175 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,309 枚 7,117 回
1176 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,093 枚 3,179 回
1177 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 6,598 枚 7,682 回
1062 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 5,099 枚 7,386 回
1063 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -2,706 枚 7,333 回
1065 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,341 枚 6,933 回
1066 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 6,751 枚 8,985 回
1067 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,094 枚 8,434 回
1068 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 10,796 枚 9,372 回
1070 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,253 枚 7,832 回
1071 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 4,656 枚 9,181 回
1072 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,698 枚 5,385 回
1073 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -309 枚 7,685 回
1075 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 11,554 枚 8,933 回
1076 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 3,002 枚 8,187 回
1077 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 5,392 枚 9,319 回
1078 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,993 枚 6,936 回
1080 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 147 枚 9,480 回
1081 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 6,758 枚 9,674 回
1082 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,390 枚 8,881 回
1083 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 1,192 枚 9,528 回
1085 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,043 枚 5,439 回
1086 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,293 枚 8,876 回
1087 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,242 枚 8,124 回
1088 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 1,795 枚 8,579 回
1100 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 1,657 枚 9,730 回
1101 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 2,408 枚 9,570 回
1102 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 10,957 枚 9,819 回
1103 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,960 枚 7,729 回
1105 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,193 枚 6,688 回
1106 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -1,349 枚 7,784 回
1107 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 3,291 枚 7,332 回
1108 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -4,041 枚 7,185 回
1110 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 -3,897 枚 7,285 回
877 甲鉄城のカバネリ 1,358 枚 8,833 回
878 甲鉄城のカバネリ 455 枚 7,855 回
880 甲鉄城のカバネリ 750 枚 6,766 回
881 甲鉄城のカバネリ 2,551 枚 6,792 回
882 甲鉄城のカバネリ 5,393 枚 8,294 回
883 甲鉄城のカバネリ 446 枚 8,108 回
885 甲鉄城のカバネリ -598 枚 6,230 回
886 甲鉄城のカバネリ -3,891 枚 6,519 回
887 甲鉄城のカバネリ -591 枚 7,494 回
888 甲鉄城のカバネリ -443 枚 7,160 回
1000 甲鉄城のカバネリ 895 枚 9,155 回
1001 甲鉄城のカバネリ -1,052 枚 3,194 回
1002 甲鉄城のカバネリ -595 枚 7,253 回
1003 甲鉄城のカバネリ -2,553 枚 4,408 回
1005 甲鉄城のカバネリ -749 枚 6,153 回
1006 甲鉄城のカバネリ -759 枚 4,557 回
1007 甲鉄城のカバネリ -2,703 枚 6,532 回
1008 甲鉄城のカバネリ 3,741 枚 8,638 回
1010 甲鉄城のカバネリ -303 枚 8,465 回
1011 甲鉄城のカバネリ -744 枚 4,155 回
1012 甲鉄城のカバネリ 893 枚 7,665 回
1013 甲鉄城のカバネリ -903 枚 7,330 回
1015 甲鉄城のカバネリ -2 枚 7,211 回
1016 甲鉄城のカバネリ 3,444 枚 8,369 回
1017 甲鉄城のカバネリ -305 枚 3,434 回
1018 甲鉄城のカバネリ 3,456 枚 8,616 回
1020 甲鉄城のカバネリ 4,199 枚 8,460 回
1021 甲鉄城のカバネリ -2,104 枚 3,563 回
1205 ToLOVEるダークネス 155 枚 6,418 回
1206 ToLOVEるダークネス -1,494 枚 6,871 回
1207 ToLOVEるダークネス -1,641 枚 7,668 回
1208 ToLOVEるダークネス -4,996 枚 7,923 回
1210 ToLOVEるダークネス -4,992 枚 7,485 回
1211 ToLOVEるダークネス 2,391 枚 6,198 回
1212 ToLOVEるダークネス -2,255 枚 6,947 回
1213 ToLOVEるダークネス -4,491 枚 6,813 回
1215 ToLOVEるダークネス 153 枚 7,086 回
1216 ToLOVEるダークネス -2,546 枚 7,352 回
1217 ToLOVEるダークネス 3,590 枚 6,195 回
1218 ToLOVEるダークネス -2,255 枚 7,166 回
1220 ToLOVEるダークネス -4,798 枚 7,041 回
1221 ToLOVEるダークネス 2,405 枚 6,129 回
1222 ToLOVEるダークネス 4,054 枚 5,866 回
1223 ToLOVEるダークネス -1,956 枚 7,549 回
1225 ToLOVEるダークネス 3,294 枚 5,903 回
1226 ToLOVEるダークネス -1,041 枚 6,677 回
1227 ToLOVEるダークネス -5,001 枚 6,563 回
1228 ToLOVEるダークネス 9,156 枚 4,865 回
770 ソードアート・オンライン 5,098 枚 8,306 回
771 ソードアート・オンライン -1,041 枚 4,777 回
772 ソードアート・オンライン 3,002 枚 8,185 回
773 ソードアート・オンライン -906 枚 3,172 回
775 ソードアート・オンライン 7,056 枚 8,768 回
776 ソードアート・オンライン -1,641 枚 7,235 回
777 ソードアート・オンライン -1,941 枚 3,696 回
778 ソードアート・オンライン 594 枚 8,785 回
780 ソードアート・オンライン -1,955 枚 5,899 回
781 ソードアート・オンライン -2,242 枚 6,768 回
782 ソードアート・オンライン -2,992 枚 7,030 回
783 ソードアート・オンライン -892 枚 9,228 回
785 ソードアート・オンライン 3,608 枚 8,537 回
786 ソードアート・オンライン 157 枚 5,684 回
787 ソードアート・オンライン -1,504 枚 6,639 回
788 ソードアート・オンライン 905 枚 7,675 回
800 ソードアート・オンライン 7,648 枚 8,365 回
801 ソードアート・オンライン 1,794 枚 7,318 回
802 ソードアート・オンライン -598 枚 3,072 回
803 ソードアート・オンライン 4,048 枚 7,375 回
636 革命機ヴァルヴレイヴ -4,351 枚 4,567 回
637 革命機ヴァルヴレイヴ 6,909 枚 6,772 回
638 革命機ヴァルヴレイヴ -5,010 枚 8,656 回
650 革命機ヴァルヴレイヴ 5,707 枚 7,120 回
651 革命機ヴァルヴレイヴ 456 枚 7,178 回
652 革命機ヴァルヴレイヴ -441 枚 3,770 回
653 革命機ヴァルヴレイヴ 8,558 枚 7,583 回
655 革命機ヴァルヴレイヴ -757 枚 4,523 回
656 革命機ヴァルヴレイヴ -753 枚 7,778 回
657 革命機ヴァルヴレイヴ -4,195 枚 4,563 回
658 革命機ヴァルヴレイヴ -4,359 枚 5,364 回
660 革命機ヴァルヴレイヴ 2,707 枚 6,360 回
661 革命機ヴァルヴレイヴ 5,697 枚 7,067 回
662 革命機ヴァルヴレイヴ -1,959 枚 4,459 回
663 革命機ヴァルヴレイヴ -4,050 枚 6,172 回
665 革命機ヴァルヴレイヴ -1,055 枚 6,738 回
666 革命機ヴァルヴレイヴ 3,301 枚 6,778 回
667 革命機ヴァルヴレイヴ -1,499 枚 3,791 回
1178 回胴式遊技機グランベルム -2,106 枚 5,090 回
1180 回胴式遊技機グランベルム 4,052 枚 6,591 回
1181 回胴式遊技機グランベルム -2,407 枚 5,460 回
1182 回胴式遊技機グランベルム 747 枚 5,479 回
1183 回胴式遊技機グランベルム -1,643 枚 7,101 回
1185 回胴式遊技機グランベルム 144 枚 6,848 回
1186 回胴式遊技機グランベルム 442 枚 4,244 回
1187 回胴式遊技機グランベルム -1,209 枚 7,468 回
1188 回胴式遊技機グランベルム -2,094 枚 5,266 回
1200 回胴式遊技機グランベルム -150 枚 5,755 回
1201 回胴式遊技機グランベルム 445 枚 7,247 回
1202 回胴式遊技機グランベルム 1,508 枚 5,714 回
1203 回胴式遊技機グランベルム -1,502 枚 5,449 回
727 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -3,608 枚 6,100 回
728 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 7,496 枚 8,850 回
730 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 11,845 枚 8,250 回
731 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,800 枚 7,150 回
732 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -2,854 枚 2,900 回
733 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -3,158 枚 3,650 回
735 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,041 枚 4,700 回
736 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,795 枚 4,150 回
737 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,796 枚 5,400 回
738 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 4,351 枚 7,700 回
750 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,359 枚 1,750 回
751 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 158 枚 8,750 回
752 ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 -1,053 枚 3,350 回
668 ゴッドイーター リザレクション 4,190 枚 8,831 回
670 ゴッドイーター リザレクション -2,841 枚 8,379 回
671 ゴッドイーター リザレクション -1,494 枚 9,416 回
672 ゴッドイーター リザレクション 3,155 枚 9,178 回
673 ゴッドイーター リザレクション -442 枚 6,979 回
675 ゴッドイーター リザレクション -307 枚 8,631 回
676 ゴッドイーター リザレクション 746 枚 8,120 回
677 ゴッドイーター リザレクション -1,348 枚 8,959 回
678 ゴッドイーター リザレクション 1,352 枚 8,684 回
680 ゴッドイーター リザレクション 6,143 枚 8,280 回
681 ゴッドイーター リザレクション -2,691 枚 7,978 回
682 ゴッドイーター リザレクション 4,956 枚 8,235 回
683 ゴッドイーター リザレクション 3,450 枚 8,879 回
753 炎炎ノ消防隊 -596 枚 8,822 回
755 炎炎ノ消防隊 -1,195 枚 7,542 回
756 炎炎ノ消防隊 -591 枚 4,089 回
757 炎炎ノ消防隊 1,506 枚 8,576 回
758 炎炎ノ消防隊 300 枚 6,174 回
760 炎炎ノ消防隊 -759 枚 4,812 回
761 炎炎ノ消防隊 -1,201 枚 5,182 回
762 炎炎ノ消防隊 -452 枚 4,238 回
763 炎炎ノ消防隊 -2,706 枚 6,455 回
765 炎炎ノ消防隊 -447 枚 6,932 回
766 炎炎ノ消防隊 -1,798 枚 8,501 回
767 炎炎ノ消防隊 -2,697 枚 5,993 回
768 炎炎ノ消防隊 1,203 枚 9,014 回
805 モンキーターンV 2,847 枚 8,534 回
806 モンキーターンV -1,194 枚 8,631 回
807 モンキーターンV -4,994 枚 8,276 回
808 モンキーターンV -2,095 枚 5,861 回
810 モンキーターンV -1,505 枚 8,668 回
811 モンキーターンV -148 枚 5,999 回
812 モンキーターンV 1,649 枚 7,491 回
813 モンキーターンV -2,708 枚 7,935 回
815 モンキーターンV -909 枚 6,705 回
816 モンキーターンV 5,391 枚 9,470 回
817 モンキーターンV 2,700 枚 8,559 回
818 モンキーターンV -3,452 枚 8,624 回
1267 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -896 枚 2,374 回
1268 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -591 枚 3,040 回
1270 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -1,805 枚 3,292 回
1271 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,842 枚 7,870 回
1272 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -2,096 枚 7,133 回
1273 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,704 枚 6,480 回
1275 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -591 枚 3,842 回
1276 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 -310 枚 2,475 回
1277 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,503 枚 8,325 回
1278 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,051 枚 6,610 回
1280 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,442 枚 8,480 回
702 マイジャグラーV 901 枚 8,711 回
703 マイジャグラーV -903 枚 8,696 回
705 マイジャグラーV 443 枚 3,972 回
706 マイジャグラーV 1,057 枚 7,556 回
707 マイジャグラーV 1,653 枚 6,242 回
708 マイジャグラーV -741 枚 4,176 回
710 マイジャグラーV -606 枚 2,990 回
711 マイジャグラーV -1,208 枚 3,918 回
712 マイジャグラーV -149 枚 4,344 回
713 マイジャグラーV 2,699 枚 7,096 回
820 からくりサーカス 1,198 枚 9,291 回
821 からくりサーカス 454 枚 6,307 回
822 からくりサーカス 4,048 枚 8,656 回
823 からくりサーカス 2,851 枚 7,161 回
825 からくりサーカス 2,394 枚 7,547 回
826 からくりサーカス -1,197 枚 6,416 回
827 からくりサーカス -3,291 枚 8,799 回
828 からくりサーカス -3,451 枚 9,020 回
867 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,196 枚 2,838 回
868 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,357 枚 2,739 回
870 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 2,257 枚 6,963 回
871 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,201 枚 4,293 回
1027 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 1,804 枚 7,475 回
1028 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 1,643 枚 4,078 回
1030 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -760 枚 2,023 回
1031 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,195 枚 3,678 回
851 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,091 枚 5,300 回
852 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -156 枚 6,000 回
853 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,504 枚 2,450 回
855 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 293 枚 7,750 回
856 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,398 枚 3,600 回
857 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,053 枚 4,300 回
858 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,096 枚 5,550 回
860 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 1,956 枚 4,300 回
622 この素晴らしい世界に祝福を! -595 枚 8,450 回
625 この素晴らしい世界に祝福を! 1,341 枚 9,450 回
861 この素晴らしい世界に祝福を! -452 枚 7,200 回
862 この素晴らしい世界に祝福を! -748 枚 950 回
863 この素晴らしい世界に祝福を! 301 枚 9,750 回
865 この素晴らしい世界に祝福を! -900 枚 3,500 回
866 この素晴らしい世界に祝福を! -2,098 枚 4,200 回
1253 D4DJ Pachi-Slot Mix 2,540 枚 7,350 回
1255 D4DJ Pachi-Slot Mix -896 枚 6,389 回
1256 D4DJ Pachi-Slot Mix -2,250 枚 5,339 回
1257 D4DJ Pachi-Slot Mix -1,496 枚 3,558 回
1258 D4DJ Pachi-Slot Mix -1,804 枚 4,113 回
1260 D4DJ Pachi-Slot Mix 758 枚 7,731 回
1236 マジカルハロウィン8 -1,641 枚 3,787 回
1237 マジカルハロウィン8 2,845 枚 8,820 回
1238 マジカルハロウィン8 -8 枚 4,385 回
1250 マジカルハロウィン8 -303 枚 3,313 回
1251 マジカルハロウィン8 -159 枚 6,992 回
1252 マジカルハロウィン8 1,201 枚 7,688 回
685 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,852 枚 5,439 回
686 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,208 枚 6,692 回
687 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,856 枚 7,963 回
688 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 4,356 枚 6,193 回
700 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,092 枚 6,517 回
701 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,209 枚 7,354 回
715 アイムジャグラーEX 1,653 枚 6,279 回
716 アイムジャグラーEX -1,210 枚 4,707 回
717 アイムジャグラーEX -592 枚 3,364 回
718 アイムジャグラーEX 1,803 枚 6,396 回
720 アイムジャグラーEX -159 枚 1,645 回
835 北斗の拳 -900 枚 6,455 回
836 北斗の拳 -1,960 枚 3,610 回
837 北斗の拳 -2,555 枚 4,529 回
838 北斗の拳 8 枚 4,686 回
850 北斗の拳 1,803 枚 4,387 回
1261 とある魔術の禁書目録 -1,201 枚 6,392 回
1262 とある魔術の禁書目録 743 枚 3,752 回
1263 とある魔術の禁書目録 -1,343 枚 3,099 回
1265 とある魔術の禁書目録 1,353 枚 5,980 回
1266 とある魔術の禁書目録 -1,348 枚 2,059 回
721 ミスタージャグラー -148 枚 9,061 回
722 ミスタージャグラー -9 枚 6,261 回
723 ミスタージャグラー 444 枚 6,811 回
725 ミスタージャグラー 750 枚 8,177 回
726 ミスタージャグラー -593 枚 7,647 回
1032 戦国†恋姫 449 枚 3,545 回
1033 戦国†恋姫 -452 枚 2,508 回
1035 戦国†恋姫 1,195 枚 5,709 回
1036 戦国†恋姫 907 枚 4,966 回
1037 戦国†恋姫 -2,545 枚 4,348 回
830 アカメが斬る! 2 -1,948 枚 4,310 回
831 アカメが斬る! 2 -2,397 枚 2,850 回
832 アカメが斬る! 2 12,291 枚 6,893 回
833 アカメが斬る! 2 -899 枚 4,159 回
1022 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 3,453 枚 8,269 回
1023 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 596 枚 6,134 回
1025 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 453 枚 5,904 回
1026 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 754 枚 7,906 回
872 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 908 枚 6,831 回
873 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 3,141 枚 8,099 回
875 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -298 枚 8,748 回
876 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 -1,350 枚 4,817 回
1060 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -1,647 枚 4,500 回
1061 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -298 枚 5,550 回
1053 ゾンビランドサガ -3,906 枚 7,452 回
1055 ゾンビランドサガ -1,657 枚 6,807 回
623 ツインエンジェル PARTY 1,954 枚 6,269 回
632 ツインエンジェル PARTY 1,355 枚 6,349 回
1051 押忍!番長4 -4,958 枚 6,743 回
1052 押忍!番長4 -2,093 枚 7,835 回
1038 転生したらスライムだった件 3,300 枚 7,650 回
1050 転生したらスライムだった件 -1,051 枚 4,100 回
620 戦国コレクション5 -1,349 枚 6,600 回
621 閃乱カグラ BURST UP -1,054 枚 2,856 回
626 Angel Beats! -1,054 枚 5,573 回
627 炎炎ノ消防隊 1,194 枚 6,608 回
628 コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -292 枚 2,786 回
630 アイドルマスター ミリオンライブ! 442 枚 7,735 回
631 楽園追放 2,108 枚 5,848 回
633 ひぐらしのなく頃に祭2 -910 枚 5,440 回
635 ディスクアップ2 1,057 枚 4,878 回
1056 ストライクウィッチーズ2 -1,043 枚 4,745 回
1057 ストライク・ザ・ブラッド -1,650 枚 6,299 回
1058 ゴブリンスレイヤー -2,698 枚 4,800 回