タコ勝ち.com

BM瀬田店 - ハッピージャグラーV2I - 機種ごと差枚

TOP - 都道府県を選択 - 滋賀県 - BM瀬田店

BM瀬田店
ハッピージャグラーV2I
機種ごと差枚

機種選択
日付範囲
高設定日率の棒グラフをクリックすると、その日の高設定台のグラフが見れます。

機種ランキング

順位 台数 機種名 差枚 平均回転
1 3 台 南国育ち 14,695 枚 493 G
2 3 台 ゴジラ対エヴァンゲリオン 13,348 枚 1,385 G
3 2 台 炎炎ノ消防隊 8,809 枚 1,828 G
4 9 台 革命機ヴァルヴレイヴ 8,453 枚 764 G
5 1 台 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 7,502 枚 1,038 G
6 1 台 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 5,995 枚 2,378 G
7 2 台 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 5,736 枚 3,670 G
8 1 台 ゴールデンカムイ 4,686 枚 1,037 G
9 2 台 真・北斗無双 4,500 枚 1,784 G
10 2 台 ToLOVEるダークネス 4,391 枚 2,274 G
11 2 台 新ハナビ 4,209 枚 2,622 G
12 3 台 ゴッドイーター リザレクション 2,466 枚 2,500 G
13 3 台 からくりサーカス 2,039 枚 1,740 G
14 1 台 主役は銭形4 1,714 枚 618 G
15 4 台 モンキーターンV - 枚 2,597 G
16 3 台 押忍!番長4 - 枚 976 G
17 4 台 ハッピージャグラーV2I - 枚 2,887 G
18 1 台 ワンパンマン - 枚 1,720 G
19 2 台 沖ドキ!GOLD - 枚 736 G