タコ勝ち.com

ビッグアップル.加古川 - 2024-07-05 - 全台データ

TOP - 都道府県を選択 - 兵庫県 - ビッグアップル.加古川 - 全台データ

ビッグアップル.加古川
全台データ - 2024-07-05

機種
全台形並びの傾向がある場合は、以下から詳細をチェック!
台番号をクリックすると、台の過去データが見れます。
台番号 機種名 差枚 回転数
1341 アイムジャグラーEX -1,425 枚 3,560 回
1342 アイムジャグラーEX 48 枚 925 回
1343 アイムジャグラーEX 703 枚 4,892 回
1344 アイムジャグラーEX 787 枚 3,582 回
1345 アイムジャグラーEX -426 枚 1,798 回
1346 アイムジャグラーEX 338 枚 4,485 回
1347 アイムジャグラーEX 135 枚 1,620 回
1348 アイムジャグラーEX 67 枚 3,051 回
1349 アイムジャグラーEX 388 枚 1,598 回
1350 アイムジャグラーEX -398 枚 1,317 回
1351 アイムジャグラーEX -810 枚 2,752 回
1352 アイムジャグラーEX -596 枚 481 回
1353 アイムジャグラーEX -430 枚 2,888 回
1354 アイムジャグラーEX -324 枚 1,260 回
1355 アイムジャグラーEX -530 枚 533 回
1356 アイムジャグラーEX -447 枚 817 回
1357 アイムジャグラーEX 12 枚 1,685 回
1358 アイムジャグラーEX 2,929 枚 7,660 回
1359 アイムジャグラーEX -1,677 枚 7,236 回
1360 アイムジャグラーEX 2,035 枚 7,407 回
1361 アイムジャグラーEX 172 枚 3,592 回
1362 アイムジャグラーEX -14 枚 4,272 回
1388 アイムジャグラーEX 50 枚 3,699 回
1389 アイムジャグラーEX -788 枚 1,551 回
1390 アイムジャグラーEX 14 枚 3,871 回
1391 アイムジャグラーEX -684 枚 862 回
1392 アイムジャグラーEX 528 枚 1,026 回
1393 アイムジャグラーEX -639 枚 2,048 回
1394 アイムジャグラーEX -757 枚 1,142 回
1395 アイムジャグラーEX -345 枚 2,780 回
1396 アイムジャグラーEX -486 枚 914 回
1397 アイムジャグラーEX 3,090 枚 6,891 回
1398 アイムジャグラーEX -412 枚 384 回
1399 アイムジャグラーEX -353 枚 2,308 回
1400 アイムジャグラーEX -1,127 枚 1,173 回
1401 アイムジャグラーEX 377 枚 5,256 回
1402 アイムジャグラーEX -399 枚 2,338 回
1403 アイムジャグラーEX -562 枚 630 回
1404 アイムジャグラーEX 297 枚 1,997 回
1405 アイムジャグラーEX 13 枚 1,473 回
1406 アイムジャグラーEX -220 枚 2,244 回
1407 アイムジャグラーEX 1,055 枚 2,761 回
1408 アイムジャグラーEX 881 枚 2,636 回
1409 アイムジャグラーEX -117 枚 3,979 回
1292 北斗の拳 5,206 枚 4,972 回
1293 北斗の拳 -1,884 枚 2,165 回
1294 北斗の拳 -1,407 枚 4,004 回
1295 北斗の拳 -10 枚 916 回
1296 北斗の拳 -1,703 枚 3,647 回
1297 北斗の拳 2,223 枚 4,455 回
1298 北斗の拳 2,673 枚 4,374 回
1299 北斗の拳 133 枚 1,161 回
1300 北斗の拳 -1,504 枚 1,593 回
1301 北斗の拳 3,812 枚 2,172 回
1302 北斗の拳 -242 枚 1,958 回
1303 北斗の拳 -2,665 枚 5,060 回
1304 北斗の拳 -230 枚 816 回
1305 北斗の拳 -317 枚 1,021 回
1306 北斗の拳 -1,151 枚 3,253 回
1307 北斗の拳 -1,232 枚 3,058 回
1308 北斗の拳 -1,429 枚 2,315 回
1309 北斗の拳 -1,499 枚 4,050 回
1310 北斗の拳 -519 枚 2,341 回
1311 北斗の拳 -894 枚 1,658 回
1312 北斗の拳 -112 枚 3,778 回
1313 北斗の拳 -2,369 枚 2,644 回
1314 北斗の拳 39 枚 1,196 回
1315 北斗の拳 709 枚 1,048 回
1316 北斗の拳 -1,547 枚 1,636 回
1317 北斗の拳 -415 枚 2,124 回
1318 北斗の拳 -1,321 枚 3,054 回
1363 北斗の拳 -107 枚 3,359 回
1364 北斗の拳 -298 枚 1,291 回
1365 北斗の拳 -948 枚 3,221 回
1366 北斗の拳 -1,123 枚 3,489 回
1367 北斗の拳 -830 枚 4,426 回
1368 北斗の拳 -1,040 枚 1,071 回
1369 北斗の拳 -2,459 枚 2,361 回
1370 北斗の拳 -447 枚 1,007 回
1371 北斗の拳 -1,432 枚 2,082 回
1372 北斗の拳 579 枚 4,666 回
1419 マイジャグラーV -477 枚 3,090 回
1420 マイジャグラーV -728 枚 4,547 回
1421 マイジャグラーV 326 枚 6,606 回
1422 マイジャグラーV 846 枚 6,058 回
1423 マイジャグラーV 170 枚 7,190 回
1424 マイジャグラーV -1,360 枚 5,433 回
1425 マイジャグラーV -671 枚 2,032 回
1426 マイジャグラーV -439 枚 2,508 回
1427 マイジャグラーV -899 枚 4,911 回
1428 マイジャグラーV -766 枚 3,230 回
1429 マイジャグラーV -561 枚 4,113 回
1430 マイジャグラーV -998 枚 5,553 回
1431 マイジャグラーV -296 枚 4,627 回
1471 マイジャグラーV -1,158 枚 4,830 回
1472 マイジャグラーV 1,112 枚 7,398 回
1473 マイジャグラーV -1,241 枚 4,793 回
1474 マイジャグラーV 1,002 枚 6,866 回
1475 マイジャグラーV -68 枚 3,993 回
1476 マイジャグラーV 547 枚 6,623 回
1477 マイジャグラーV -667 枚 1,270 回
1478 マイジャグラーV -124 枚 4,854 回
1479 マイジャグラーV -394 枚 2,323 回
1480 マイジャグラーV 2,133 枚 5,622 回
1481 マイジャグラーV -1,211 枚 5,132 回
1482 マイジャグラーV 1,862 枚 8,146 回
1483 マイジャグラーV -1,101 枚 4,771 回
1484 マイジャグラーV -698 枚 2,336 回
1485 マイジャグラーV -234 枚 4,465 回
1486 マイジャグラーV -1,114 枚 3,037 回
1487 マイジャグラーV -607 枚 2,435 回
1488 マイジャグラーV -1,274 枚 6,833 回
1489 マイジャグラーV -338 枚 2,694 回
1490 マイジャグラーV -190 枚 4,690 回
1491 マイジャグラーV -735 枚 2,856 回
1492 マイジャグラーV 381 枚 7,221 回
1449 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -964 枚 3,028 回
1450 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -27 枚 257 回
1451 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,779 枚 3,472 回
1452 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 20 枚 2,113 回
1453 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,598 枚 2,515 回
1454 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,096 枚 1,261 回
1455 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -252 枚 136 回
1456 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -409 枚 297 回
1457 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,272 枚 1,916 回
1458 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -729 枚 746 回
1459 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -169 枚 118 回
1460 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -462 枚 306 回
1461 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,475 枚 2,705 回
1462 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,200 枚 4,809 回
1463 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -535 枚 315 回
1464 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -564 枚 507 回
1465 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -287 枚 658 回
1466 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 512 枚 871 回
1467 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -945 枚 1,332 回
1468 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -628 枚 541 回
1469 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -113 枚 1,189 回
1470 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 10,399 枚 5,393 回
1231 からくりサーカス 588 枚 3,988 回
1232 からくりサーカス 7,302 枚 8,015 回
1233 からくりサーカス 1,216 枚 9,052 回
1234 からくりサーカス 235 枚 9,010 回
1235 からくりサーカス 9,315 枚 4,196 回
1236 からくりサーカス -3,828 枚 4,344 回
1237 からくりサーカス -2,249 枚 5,339 回
1238 からくりサーカス 1,886 枚 7,401 回
1239 からくりサーカス 662 枚 6,643 回
1240 からくりサーカス -3,081 枚 2,994 回
1241 からくりサーカス 1,112 枚 5,782 回
1242 からくりサーカス -1,551 枚 8,383 回
1243 からくりサーカス -4,730 枚 6,145 回
1244 からくりサーカス -4,363 枚 6,779 回
1245 からくりサーカス 1,501 枚 2,487 回
1246 からくりサーカス -3,168 枚 8,355 回
1247 からくりサーカス -4,473 枚 3,989 回
1432 押忍!番長4 -943 枚 4,845 回
1433 押忍!番長4 -1,393 枚 5,956 回
1434 押忍!番長4 -1,958 枚 6,558 回
1435 押忍!番長4 -1,003 枚 5,014 回
1436 押忍!番長4 1,951 枚 5,842 回
1437 押忍!番長4 -1,454 枚 5,896 回
1438 押忍!番長4 -2,101 枚 4,578 回
1439 押忍!番長4 3,577 枚 8,277 回
1440 押忍!番長4 113 枚 7,164 回
1441 押忍!番長4 -1,375 枚 2,592 回
1442 押忍!番長4 -1,756 枚 3,508 回
1443 押忍!番長4 -3,061 枚 7,002 回
1444 押忍!番長4 -1,300 枚 5,247 回
1445 押忍!番長4 -2,200 枚 7,660 回
1446 押忍!番長4 520 枚 7,812 回
1447 押忍!番長4 -2,046 枚 4,678 回
1448 押忍!番長4 -3,028 枚 4,975 回
1373 モンキーターンV -1,788 枚 6,360 回
1374 モンキーターンV -4,224 枚 5,524 回
1375 モンキーターンV -3,529 枚 6,744 回
1376 モンキーターンV -689 枚 6,181 回
1377 モンキーターンV 71 枚 5,703 回
1378 モンキーターンV 5,816 枚 8,289 回
1379 モンキーターンV -3,669 枚 7,894 回
1380 モンキーターンV 3,123 枚 8,584 回
1381 モンキーターンV 4,408 枚 8,923 回
1382 モンキーターンV 8,319 枚 9,681 回
1383 モンキーターンV -1,940 枚 7,390 回
1384 モンキーターンV 6,389 枚 5,457 回
1385 モンキーターンV -1,379 枚 4,736 回
1386 モンキーターンV 6,267 枚 7,734 回
1387 モンキーターンV 2,120 枚 9,400 回
1207 ゴジラ対エヴァンゲリオン 58 枚 8,743 回
1208 ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,817 枚 7,621 回
1209 ゴジラ対エヴァンゲリオン -705 枚 10,320 回
1210 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,296 枚 8,175 回
1211 ゴジラ対エヴァンゲリオン -3,315 枚 7,125 回
1212 ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,202 枚 5,964 回
1213 ゴジラ対エヴァンゲリオン 6,959 枚 5,055 回
1214 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,649 枚 6,476 回
1215 ゴジラ対エヴァンゲリオン -610 枚 6,281 回
1216 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,886 枚 6,158 回
1217 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,931 枚 4,706 回
1218 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,316 枚 9,189 回
1219 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,268 枚 6,310 回
1319 ゴーゴージャグラー3 -1,197 枚 5,377 回
1320 ゴーゴージャグラー3 -456 枚 5,528 回
1321 ゴーゴージャグラー3 -429 枚 746 回
1322 ゴーゴージャグラー3 -847 枚 3,271 回
1323 ゴーゴージャグラー3 -445 枚 6,443 回
1324 ゴーゴージャグラー3 -1,167 枚 3,622 回
1325 ゴーゴージャグラー3 -576 枚 1,451 回
1326 ゴーゴージャグラー3 -372 枚 769 回
1327 ゴーゴージャグラー3 19 枚 6,941 回
1328 ゴーゴージャグラー3 -1,382 枚 5,229 回
1329 ゴーゴージャグラー3 -222 枚 1,775 回
1330 ゴーゴージャグラー3 2,461 枚 8,036 回
1281 ディスクアップ2 -417 枚 752 回
1282 ディスクアップ2 -654 枚 1,790 回
1283 ディスクアップ2 -300 枚 472 回
1284 ディスクアップ2 -172 枚 3,081 回
1285 ディスクアップ2 -307 枚 2,063 回
1286 ディスクアップ2 -1,026 枚 750 回
1287 ディスクアップ2 -355 枚 319 回
1288 ディスクアップ2 -205 枚 159 回
1289 ディスクアップ2 2,264 枚 3,573 回
1290 ディスクアップ2 -152 枚 143 回
1291 ディスクアップ2 -162 枚 4,340 回
1548 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -926 枚 2,711 回
1549 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -8 枚 0 回
1550 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -1,047 枚 1,630 回
1551 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 766 枚 1,023 回
1552 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 5 枚 0 回
1553 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 2 枚 0 回
1554 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -691 枚 1,217 回
1555 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -1,175 枚 2,200 回
1556 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -9 枚 167 回
1557 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -445 枚 630 回
1558 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -68 枚 33 回
1537 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,275 枚 2,792 回
1538 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,082 枚 7,035 回
1539 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,453 枚 2,364 回
1540 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -596 枚 6,381 回
1541 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,029 枚 2,781 回
1542 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,872 枚 3,363 回
1543 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,115 枚 5,759 回
1544 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 9,188 枚 5,330 回
1545 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3,574 枚 6,538 回
1546 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,666 枚 2,401 回
1547 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,502 枚 4,086 回
1270 沖ドキ!GOLD -2,482 枚 2,646 回
1271 沖ドキ!GOLD -625 枚 2,216 回
1272 沖ドキ!GOLD 432 枚 753 回
1273 沖ドキ!GOLD -700 枚 658 回
1274 沖ドキ!GOLD -2,730 枚 2,213 回
1275 沖ドキ!GOLD -450 枚 282 回
1276 沖ドキ!GOLD 757 枚 1,811 回
1277 沖ドキ!GOLD 1,630 枚 639 回
1278 沖ドキ!GOLD -318 枚 216 回
1279 沖ドキ!GOLD -966 枚 2,385 回
1280 沖ドキ!GOLD 982 枚 952 回
1220 革命機ヴァルヴレイヴ -674 枚 7,279 回
1221 革命機ヴァルヴレイヴ -865 枚 3,304 回
1222 革命機ヴァルヴレイヴ -4,503 枚 7,145 回
1223 革命機ヴァルヴレイヴ -3,745 枚 8,075 回
1224 革命機ヴァルヴレイヴ -3,697 枚 5,522 回
1225 革命機ヴァルヴレイヴ -1,427 枚 4,069 回
1226 革命機ヴァルヴレイヴ 1,853 枚 5,235 回
1227 革命機ヴァルヴレイヴ -1,294 枚 3,025 回
1228 革命機ヴァルヴレイヴ -6,409 枚 7,133 回
1229 革命機ヴァルヴレイヴ 1,575 枚 5,509 回
1230 革命機ヴァルヴレイヴ -3,354 枚 6,545 回
1410 ファンキージャグラー2 -1,245 枚 4,874 回
1411 ファンキージャグラー2 -1,290 枚 4,146 回
1412 ファンキージャグラー2 -532 枚 2,283 回
1413 ファンキージャグラー2 -1,037 枚 5,773 回
1414 ファンキージャグラー2 -28 枚 6,147 回
1415 ファンキージャグラー2 2,580 枚 8,571 回
1416 ファンキージャグラー2 1,925 枚 8,150 回
1417 ファンキージャグラー2 3,880 枚 8,501 回
1418 ファンキージャグラー2 -818 枚 5,863 回
1200 ゴールデンカムイ -2,827 枚 5,505 回
1201 ゴールデンカムイ -774 枚 620 回
1202 ゴールデンカムイ 787 枚 2,232 回
1203 ゴールデンカムイ -392 枚 866 回
1204 ゴールデンカムイ 8,457 枚 7,628 回
1205 ゴールデンカムイ -658 枚 538 回
1206 ゴールデンカムイ -1,193 枚 1,895 回
1110 炎炎ノ消防隊 -1,055 枚 4,812 回
1111 炎炎ノ消防隊 -1,462 枚 6,328 回
1112 炎炎ノ消防隊 -655 枚 5,989 回
1113 炎炎ノ消防隊 1,527 枚 6,429 回
1114 炎炎ノ消防隊 -2,022 枚 3,377 回
1115 炎炎ノ消防隊 -1,270 枚 5,649 回
1116 炎炎ノ消防隊 235 枚 6,274 回
1194 ToLOVEるダークネス -3,409 枚 3,844 回
1195 ToLOVEるダークネス -639 枚 6,669 回
1196 ToLOVEるダークネス -4,422 枚 5,750 回
1197 ToLOVEるダークネス 4,106 枚 6,089 回
1198 ToLOVEるダークネス -2,674 枚 6,474 回
1199 ToLOVEるダークネス -2,485 枚 6,556 回
1331 ジャグラーガールズSS -910 枚 1,749 回
1332 ジャグラーガールズSS 561 枚 3,945 回
1333 ジャグラーガールズSS -1,884 枚 2,487 回
1334 ジャグラーガールズSS -18 枚 4,623 回
1335 ジャグラーガールズSS 516 枚 4,818 回
1336 ジャグラーガールズSS 663 枚 6,595 回
1004 炎炎ノ消防隊 1,273 枚 5,051 回
1005 炎炎ノ消防隊 2,274 枚 1,286 回
1006 炎炎ノ消防隊 -323 枚 242 回
1007 炎炎ノ消防隊 -631 枚 2,282 回
1008 炎炎ノ消防隊 185 枚 3,196 回
1009 炎炎ノ消防隊 221 枚 1,851 回
1168 ストリートファイターV 挑戦者の道 344 枚 2,412 回
1169 ストリートファイターV 挑戦者の道 -1,200 枚 1,499 回
1170 ストリートファイターV 挑戦者の道 585 枚 860 回
1171 ストリートファイターV 挑戦者の道 1,140 枚 1,999 回
1172 ストリートファイターV 挑戦者の道 1,260 枚 3,790 回
1253 チバリヨ2 -900 枚 3,002 回
1254 チバリヨ2 -892 枚 553 回
1255 チバリヨ2 -4,483 枚 3,031 回
1256 チバリヨ2 -418 枚 466 回
1257 チバリヨ2 -2,259 枚 3,624 回
1020 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 490 枚 4,804 回
1021 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -338 枚 1,275 回
1022 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -329 枚 456 回
1023 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -607 枚 570 回
1024 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 547 枚 2,263 回
1248 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -941 枚 1,001 回
1249 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -1,204 枚 1,459 回
1250 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -1,757 枚 1,710 回
1251 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 -115 枚 79 回
1252 忍魂参 〜奥義皆伝ノ章〜 36 枚 1,367 回
1015 甲鉄城のカバネリ -2,478 枚 3,687 回
1016 甲鉄城のカバネリ -994 枚 4,179 回
1017 甲鉄城のカバネリ -406 枚 5,588 回
1018 甲鉄城のカバネリ 265 枚 4,813 回
1019 甲鉄城のカバネリ -1,372 枚 2,797 回
1189 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -865 枚 3,959 回
1190 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 66 枚 5,342 回
1191 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -1,464 枚 1,394 回
1192 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,043 枚 3,214 回
1193 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,739 枚 6,383 回
1163 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -6,359 枚 7,300 回
1164 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -3,805 枚 5,283 回
1165 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,525 枚 5,896 回
1166 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 508 枚 6,977 回
1167 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -4 枚 9,324 回
1266 南国育ち -512 枚 455 回
1267 南国育ち -1,268 枚 2,050 回
1268 南国育ち 823 枚 1,552 回
1269 南国育ち 4,155 枚 1,337 回
1174 ウルトラマンティガ 219 枚 1,213 回
1175 ウルトラマンティガ -1,566 枚 1,660 回
1176 ウルトラマンティガ -209 枚 139 回
1177 ウルトラマンティガ -1,150 枚 959 回
1258 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 -527 枚 1,268 回
1259 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 -434 枚 1,241 回
1260 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 -160 枚 796 回
1261 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 7,821 枚 7,266 回
1185 キングパルサー -1,581 枚 2,518 回
1186 キングパルサー 695 枚 961 回
1187 キングパルサー -693 枚 526 回
1188 キングパルサー -554 枚 1,352 回
1086 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -497 枚 4,008 回
1087 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -1,299 枚 1,801 回
1088 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 2,111 枚 4,659 回
1089 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -728 枚 681 回
1074 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -56 枚 44 回
1075 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -484 枚 809 回
1076 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -259 枚 316 回
1077 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 362 枚 3,091 回
1337 ハッピージャグラーV2I -648 枚 1,417 回
1338 ハッピージャグラーV2I -830 枚 1,371 回
1339 ハッピージャグラーV2I -477 枚 2,161 回
1340 ハッピージャグラーV2I -1,505 枚 7,088 回
1262 主役は銭形4 -1,621 枚 4,421 回
1263 主役は銭形4 7,147 枚 8,093 回
1264 主役は銭形4 8,235 枚 7,857 回
1265 主役は銭形4 -658 枚 8,356 回
1107 GI優駿倶楽部黄金 -2,306 枚 1,860 回
1108 GI優駿倶楽部黄金 -274 枚 956 回
1109 GI優駿倶楽部黄金 1,000 枚 2,061 回
1178 ガールズ&パンツァー 最終章 -4,237 枚 4,710 回
1179 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,014 枚 4,503 回
1180 ガールズ&パンツァー 最終章 666 枚 3,853 回
1069 クランキークレスト -64 枚 560 回
1070 クランキークレスト -294 枚 279 回
1071 クランキークレスト -614 枚 2,126 回
1012 この素晴らしい世界に祝福を! 934 枚 7,656 回
1013 この素晴らしい世界に祝福を! -193 枚 2,297 回
1014 この素晴らしい世界に祝福を! -437 枚 731 回
1095 マジカルハロウィン8 -1,261 枚 1,195 回
1096 マジカルハロウィン8 -1,050 枚 4,672 回
1097 マジカルハロウィン8 -702 枚 2,895 回
1001 新鬼武者2 201 枚 3,840 回
1002 新鬼武者2 2,167 枚 1,906 回
1003 新鬼武者2 409 枚 1,719 回
1082 アオハル♪操 A-LIVE -1,025 枚 1,358 回
1083 アオハル♪操 A-LIVE -137 枚 3,317 回
1078 ガメラ2 -185 枚 813 回
1079 ガメラ2 -275 枚 566 回
1181 ストライク・ザ・ブラッド 40 枚 463 回
1182 ストライク・ザ・ブラッド 974 枚 4,788 回
1093 ストライクウィッチーズ2 1,380 枚 3,685 回
1094 ストライクウィッチーズ2 -2,188 枚 5,527 回
1072 バーサスリヴァイズ -193 枚 3,451 回
1073 バーサスリヴァイズ -66 枚 6,621 回
1105 マクロスフロンティア4 456 枚 1,893 回
1106 マクロスフロンティア4 -89 枚 500 回
1098 ラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 -298 枚 309 回
1099 ラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜 -202 枚 275 回
1010 戦国†恋姫 367 枚 348 回
1011 戦国†恋姫 -737 枚 1,816 回
1084 押忍!番長ZERO 607 枚 1,800 回
1085 押忍!番長ZERO -252 枚 171 回
1080 新ハナビ -35 枚 4,302 回
1081 新ハナビ -501 枚 1,509 回
1183 花の慶次〜佐渡攻めの章〜 -2,734 枚 2,579 回
1184 花の慶次〜佐渡攻めの章〜 -2,050 枚 4,385 回
1102 転生したらスライムだった件 -735 枚 1,386 回
1103 転生したらスライムだった件 7,043 枚 6,561 回
1100 麻雀格闘倶楽部 覚醒 -468 枚 879 回
1101 麻雀格闘倶楽部 覚醒 -107 枚 1,748 回
1090 コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.&Kallen ver. -1,443 枚 1,268 回
1091 武装神姫 -1,268 枚 1,429 回
1092 傷物語 -始マリノ刻- 1,208 枚 2,400 回
1104 うる星やつら -909 枚 988 回
1173 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ -656 枚 1,969 回