タコ勝ち.com

エスパス日拓新宿歌舞伎町店 - - 全台系 - グラフ

TOP - 都道府県を選択 - 東京都 - エスパス日拓新宿歌舞伎町店 - 全台系 - 日付一覧

エスパス日拓新宿歌舞伎町店 - 全台系
マイジャグラーV
2024-05-23 詳細

平均差枚 平均回転数
2,725 枚 8,250 回
その他の機種の差枚状況を確認したい場合は全台データをチェック!
台番号 差枚 回転数
1001 7,305 枚 7,086 回
1002 3,793 枚 8,806 回
1003 2,991 枚 8,088 回
1004 3,593 枚 8,527 回
1005 2,394 枚 7,812 回
1006 3,396 枚 8,092 回
1007 -1,101 枚 6,569 回
1008 293 枚 7,931 回
1009 2,891 枚 8,136 回
1010 2,600 枚 7,848 回
1011 2,309 枚 7,903 回
1012 2,107 枚 9,022 回
1013 2,699 枚 7,764 回
1014 1,599 枚 8,173 回
1016 2,699 枚 8,840 回
1017 3,205 枚 8,556 回
1018 4,500 枚 9,079 回
1019 3,400 枚 7,897 回
1020 2,201 枚 8,090 回
1021 2,990 枚 8,334 回
1022 400 枚 7,672 回
1023 2,791 枚 8,956 回
1024 5,503 枚 8,359 回
1025 2,197 枚 8,207 回
1026 3,193 枚 8,810 回
1027 3,701 枚 7,428 回
1028 4,598 枚 8,303 回
1029 691 枚 8,892 回
1030 2,402 枚 8,410 回
1031 4,205 枚 8,007 回
1032 3,704 枚 8,743 回
1033 2,704 枚 7,981 回
1034 3,505 枚 8,349 回
1035 3,102 枚 9,261 回
1036 2,796 枚 8,816 回
1037 1,793 枚 8,216 回
1038 4,607 枚 8,679 回
1039 4,602 枚 9,229 回
1040 2,396 枚 7,601 回
1041 2,195 枚 7,603 回
1042 1,708 枚 8,865 回
1043 1,302 枚 7,925 回
1044 2,493 枚 8,268 回
1045 1,990 枚 9,340 回
1046 3,706 枚 7,451 回
1047 2,791 枚 7,987 回
1048 2,990 枚 8,606 回
1049 2,398 枚 8,646 回
1050 305 枚 8,979 回
1051 690 枚 8,128 回
1052 3,407 枚 8,679 回
1125 2,007 枚 8,826 回
1126 2,798 枚 8,184 回
1127 5,090 枚 9,101 回
1128 3,107 枚 9,259 回
1129 2,694 枚 7,421 回
1130 3,404 枚 8,548 回
1131 4,107 枚 6,997 回
1132 2,892 枚 8,132 回
1133 1,902 枚 7,835 回
1134 2,893 枚 7,653 回
1135 3,896 枚 8,606 回
601 3,490 枚 8,172 回
602 2,900 枚 8,719 回
603 -9 枚 7,540 回
604 5,198 枚 7,517 回
605 2,004 枚 8,923 回
606 1,108 枚 7,731 回
611 1,007 枚 8,809 回
612 404 枚 7,968 回
613 1,307 枚 8,082 回
614 4,393 枚 8,165 回
615 2,391 枚 7,695 回
616 197 枚 7,288 回
617 3,100 枚 8,250 回
618 5,190 枚 8,103 回
619 2,396 枚 8,172 回
620 1,206 枚 7,785 回
621 3,809 枚 8,532 回
622 2,993 枚 8,736 回
623 2,090 枚 9,113 回
624 3,391 枚 8,646 回
625 1,609 枚 8,339 回
626 3,997 枚 8,674 回
627 1,009 枚 7,599 回
628 1,501 枚 9,411 回
629 1,898 枚 8,340 回
630 3,793 枚 8,555 回
631 2,500 枚 7,913 回
732 3,393 枚 8,447 回
733 2,809 枚 7,760 回
734 1,800 枚 8,982 回
735 5,493 枚 7,850 回
736 1,505 枚 8,039 回
737 2,297 枚 7,686 回
738 2,505 枚 7,735 回
739 2,100 枚 8,802 回
740 4,505 枚 8,173 回
741 3,896 枚 7,005 回
742 1,696 枚 7,498 回
743 1,296 枚 7,669 回
744 2,896 枚 8,376 回
745 4,194 枚 8,867 回
764 3,907 枚 7,681 回
765 1,801 枚 7,216 回
766 1,596 枚 8,433 回
767 2,101 枚 8,318 回
768 1,296 枚 9,175 回
769 3,994 枚 9,134 回
770 4,196 枚 9,099 回
771 2,806 枚 7,515 回
↓↓スランプグラフ↓↓