タコ勝ち.com

エスパス日拓渋谷駅前新館 - 2024-07-05 - 全台データ

TOP - 都道府県を選択 - 東京都 - エスパス日拓渋谷駅前新館 - 全台データ

エスパス日拓渋谷駅前新館
全台データ - 2024-07-05

機種
全台形並びの傾向がある場合は、以下から詳細をチェック!
台番号をクリックすると、台の過去データが見れます。
台番号 機種名 差枚 回転数
2168 マイジャグラーV -2,294 枚 8,055 回
2169 マイジャグラーV -597 枚 6,785 回
2170 マイジャグラーV -897 枚 7,518 回
2171 マイジャグラーV 609 枚 7,407 回
2172 マイジャグラーV -195 枚 8,255 回
2173 マイジャグラーV -2,103 枚 5,783 回
2174 マイジャグラーV -194 枚 7,091 回
2175 マイジャグラーV 3,593 枚 8,524 回
2176 マイジャグラーV -593 枚 6,657 回
2177 マイジャグラーV 1,708 枚 8,200 回
2178 マイジャグラーV -802 枚 7,386 回
2179 マイジャグラーV 709 枚 7,201 回
2180 マイジャグラーV 1,492 枚 6,697 回
2186 マイジャグラーV -305 枚 7,286 回
2187 マイジャグラーV -1,108 枚 6,479 回
2188 マイジャグラーV 2,295 枚 8,101 回
2189 マイジャグラーV 1,109 枚 7,715 回
2190 マイジャグラーV 1,002 枚 8,512 回
2191 マイジャグラーV -105 枚 8,777 回
2192 マイジャグラーV 507 枚 8,099 回
2193 マイジャグラーV -107 枚 7,422 回
2194 マイジャグラーV -998 枚 7,023 回
2195 マイジャグラーV 2,000 枚 8,113 回
2196 マイジャグラーV -698 枚 8,663 回
2197 マイジャグラーV -5 枚 6,672 回
2198 マイジャグラーV -1,407 枚 6,987 回
2199 マイジャグラーV -102 枚 7,373 回
2200 マイジャグラーV -107 枚 7,793 回
2201 マイジャグラーV -1,200 枚 7,959 回
2202 マイジャグラーV 909 枚 8,434 回
2203 マイジャグラーV -296 枚 7,316 回
2204 マイジャグラーV -2,007 枚 6,150 回
2205 マイジャグラーV -2,492 枚 8,197 回
2206 マイジャグラーV -703 枚 7,996 回
2207 マイジャグラーV -1,003 枚 6,812 回
2208 マイジャグラーV -691 枚 7,291 回
2209 マイジャグラーV -406 枚 7,976 回
2210 マイジャグラーV 190 枚 8,597 回
2211 マイジャグラーV -2,296 枚 7,187 回
2212 マイジャグラーV 393 枚 8,094 回
2213 マイジャグラーV -905 枚 6,919 回
2214 マイジャグラーV 2,697 枚 7,081 回
2215 マイジャグラーV 2,107 枚 7,789 回
2216 マイジャグラーV -1,206 枚 7,957 回
2217 マイジャグラーV 399 枚 7,897 回
2218 マイジャグラーV 1,997 枚 6,310 回
2219 マイジャグラーV 1,604 枚 8,292 回
2220 マイジャグラーV 2,705 枚 8,154 回
2221 マイジャグラーV -1,892 枚 7,956 回
2222 マイジャグラーV -893 枚 7,473 回
2223 マイジャグラーV 596 枚 8,178 回
2224 マイジャグラーV -300 枚 7,454 回
2001 北斗の拳 3,105 枚 6,728 回
2002 北斗の拳 1,008 枚 6,533 回
2003 北斗の拳 -1,997 枚 6,084 回
2004 北斗の拳 3,596 枚 6,050 回
2031 北斗の拳 -1,997 枚 6,558 回
2032 北斗の拳 -3,291 枚 6,188 回
2033 北斗の拳 -804 枚 7,733 回
2034 北斗の拳 2,399 枚 5,341 回
2035 北斗の拳 994 枚 6,299 回
2036 北斗の拳 1,692 枚 5,640 回
2037 北斗の拳 -498 枚 6,028 回
2038 北斗の拳 -2,104 枚 5,501 回
2039 北斗の拳 609 枚 6,648 回
2040 北斗の拳 -2,601 枚 6,340 回
2041 北斗の拳 -3,295 枚 6,862 回
2042 北斗の拳 205 枚 7,049 回
2043 北斗の拳 -3,809 枚 6,340 回
2044 北斗の拳 193 枚 7,105 回
2045 北斗の拳 -4,196 枚 7,174 回
2046 北斗の拳 2,899 枚 6,391 回
2047 北斗の拳 4,794 枚 6,479 回
2048 北斗の拳 4,008 枚 6,533 回
2049 北斗の拳 291 枚 6,642 回
2050 北斗の拳 -2,202 枚 6,904 回
2051 北斗の拳 2,892 枚 6,397 回
2052 北斗の拳 -1,298 枚 6,501 回
2053 北斗の拳 4,609 枚 5,601 回
2054 北斗の拳 297 枚 5,160 回
2055 北斗の拳 3,499 枚 6,509 回
2056 北斗の拳 2,200 枚 6,017 回
2057 北斗の拳 -2,509 枚 6,426 回
2058 北斗の拳 -1,502 枚 7,015 回
2059 北斗の拳 395 枚 5,193 回
2060 北斗の拳 -3,003 枚 5,965 回
2061 北斗の拳 -1,706 枚 6,657 回
2062 北斗の拳 -3,898 枚 6,242 回
2063 北斗の拳 -108 枚 6,816 回
2064 北斗の拳 702 枚 7,133 回
2065 北斗の拳 399 枚 6,461 回
2066 北斗の拳 990 枚 6,005 回
2067 北斗の拳 1,594 枚 5,435 回
2233 北斗の拳 501 枚 6,142 回
2234 北斗の拳 304 枚 6,617 回
2235 北斗の拳 3,208 枚 6,024 回
2236 北斗の拳 909 枚 5,977 回
2237 北斗の拳 1,700 枚 6,488 回
2238 北斗の拳 -206 枚 6,653 回
2239 北斗の拳 1,592 枚 6,541 回
2240 北斗の拳 1,909 枚 5,755 回
2241 北斗の拳 2,395 枚 5,717 回
2242 北斗の拳 -2,503 枚 6,994 回
2022 アイムジャグラーEX 2,497 枚 5,305 回
2023 アイムジャグラーEX -1,210 枚 7,371 回
2024 アイムジャグラーEX 3,095 枚 7,964 回
2025 アイムジャグラーEX -201 枚 5,846 回
2026 アイムジャグラーEX -197 枚 8,500 回
2115 アイムジャグラーEX 290 枚 7,183 回
2116 アイムジャグラーEX 396 枚 8,013 回
2117 アイムジャグラーEX 293 枚 6,697 回
2118 アイムジャグラーEX 691 枚 9,265 回
2119 アイムジャグラーEX 703 枚 6,866 回
2120 アイムジャグラーEX -498 枚 7,197 回
2121 アイムジャグラーEX -193 枚 8,579 回
2122 アイムジャグラーEX -698 枚 6,726 回
2123 アイムジャグラーEX 2,397 枚 7,391 回
2124 アイムジャグラーEX -702 枚 7,280 回
2125 アイムジャグラーEX -1,700 枚 5,377 回
2126 アイムジャグラーEX 3,406 枚 8,460 回
2127 アイムジャグラーEX 991 枚 8,948 回
2128 アイムジャグラーEX -392 枚 6,166 回
2152 アイムジャグラーEX -1,802 枚 6,413 回
2153 アイムジャグラーEX -202 枚 7,483 回
2154 アイムジャグラーEX 796 枚 8,696 回
2155 アイムジャグラーEX 1,407 枚 7,466 回
2181 アイムジャグラーEX -795 枚 8,671 回
2182 アイムジャグラーEX -1,895 枚 7,100 回
2183 アイムジャグラーEX -303 枚 8,591 回
2184 アイムジャグラーEX -1,710 枚 7,113 回
2185 アイムジャグラーEX 1,407 枚 7,292 回
2018 革命機ヴァルヴレイヴ 990 枚 7,725 回
2019 革命機ヴァルヴレイヴ 2,896 枚 7,600 回
2020 革命機ヴァルヴレイヴ -3,805 枚 7,263 回
2021 革命機ヴァルヴレイヴ -3,406 枚 7,232 回
2076 革命機ヴァルヴレイヴ 3,297 枚 7,827 回
2077 革命機ヴァルヴレイヴ -6,095 枚 8,022 回
2078 革命機ヴァルヴレイヴ -4,593 枚 6,683 回
2079 革命機ヴァルヴレイヴ -3,100 枚 6,591 回
2080 革命機ヴァルヴレイヴ 3,994 枚 7,464 回
2081 革命機ヴァルヴレイヴ -2,897 枚 7,089 回
2082 革命機ヴァルヴレイヴ -4,503 枚 7,685 回
2083 革命機ヴァルヴレイヴ -702 枚 7,267 回
2084 革命機ヴァルヴレイヴ -3,206 枚 8,010 回
2085 革命機ヴァルヴレイヴ -4,307 枚 6,465 回
2086 革命機ヴァルヴレイヴ -1,503 枚 8,542 回
2087 革命機ヴァルヴレイヴ -1,909 枚 6,508 回
2088 革命機ヴァルヴレイヴ -1,903 枚 6,746 回
2089 革命機ヴァルヴレイヴ -1,909 枚 7,466 回
2090 革命機ヴァルヴレイヴ -505 枚 5,957 回
2091 革命機ヴァルヴレイヴ -7,309 枚 7,588 回
2092 革命機ヴァルヴレイヴ -4,405 枚 7,314 回
2093 革命機ヴァルヴレイヴ 494 枚 4,647 回
2094 革命機ヴァルヴレイヴ 1,400 枚 6,410 回
2142 ファンキージャグラー2 4 枚 7,027 回
2143 ファンキージャグラー2 1,203 枚 6,693 回
2144 ファンキージャグラー2 -997 枚 7,327 回
2145 ファンキージャグラー2 1,491 枚 8,226 回
2146 ファンキージャグラー2 -309 枚 6,987 回
2147 ファンキージャグラー2 -500 枚 6,490 回
2148 ファンキージャグラー2 2,596 枚 8,778 回
2149 ファンキージャグラー2 -810 枚 8,303 回
2150 ファンキージャグラー2 1,601 枚 8,383 回
2151 ファンキージャグラー2 206 枚 7,336 回
2156 ファンキージャグラー2 -801 枚 6,962 回
2157 ファンキージャグラー2 -509 枚 8,471 回
2158 ファンキージャグラー2 -304 枚 6,122 回
2159 ファンキージャグラー2 -1,802 枚 7,442 回
2160 ファンキージャグラー2 -800 枚 7,246 回
2161 ファンキージャグラー2 2,107 枚 7,655 回
2162 ファンキージャグラー2 1,606 枚 6,310 回
2163 ファンキージャグラー2 -399 枚 7,761 回
2164 ファンキージャグラー2 2,690 枚 8,548 回
2165 ファンキージャグラー2 -800 枚 7,953 回
2166 ファンキージャグラー2 -896 枚 6,760 回
2167 ファンキージャグラー2 504 枚 7,799 回
2005 からくりサーカス -295 枚 6,385 回
2006 からくりサーカス -2,999 枚 5,044 回
2007 からくりサーカス -1,206 枚 5,593 回
2008 からくりサーカス -2,902 枚 4,858 回
2009 からくりサーカス -3,391 枚 6,665 回
2010 からくりサーカス -204 枚 6,505 回
2011 からくりサーカス -2,309 枚 6,282 回
2012 からくりサーカス 697 枚 5,678 回
2013 からくりサーカス -5,701 枚 6,525 回
2014 からくりサーカス 403 枚 5,918 回
2015 からくりサーカス -3,599 枚 7,105 回
2016 からくりサーカス 2,497 枚 5,586 回
2017 からくりサーカス -4,798 枚 6,757 回
2027 からくりサーカス -2,591 枚 6,954 回
2028 からくりサーカス -2,095 枚 6,259 回
2029 からくりサーカス -802 枚 6,274 回
2030 からくりサーカス 9,892 枚 5,512 回
3078 押忍!番長4 2,208 枚 4,446 回
3079 押忍!番長4 1,709 枚 5,056 回
3080 押忍!番長4 -1,302 枚 5,247 回
3081 押忍!番長4 892 枚 5,284 回
3082 押忍!番長4 -3,599 枚 5,545 回
3083 押忍!番長4 -4,791 枚 6,090 回
3084 押忍!番長4 -3,305 枚 5,864 回
3085 押忍!番長4 -109 枚 5,850 回
3086 押忍!番長4 -3,806 枚 6,264 回
3087 押忍!番長4 -200 枚 4,860 回
3088 押忍!番長4 -2,099 枚 5,588 回
3089 押忍!番長4 7,195 枚 3,122 回
3090 押忍!番長4 -3,910 枚 6,212 回
3091 押忍!番長4 -1,210 枚 5,718 回
3092 押忍!番長4 -3,797 枚 5,810 回
3093 押忍!番長4 4,196 枚 4,475 回
2101 ゴーゴージャグラー3 -903 枚 6,550 回
2102 ゴーゴージャグラー3 -2,703 枚 6,647 回
2103 ゴーゴージャグラー3 -1,699 枚 6,996 回
2104 ゴーゴージャグラー3 -1,797 枚 7,774 回
2105 ゴーゴージャグラー3 2,796 枚 8,002 回
2106 ゴーゴージャグラー3 1,206 枚 9,256 回
2107 ゴーゴージャグラー3 -495 枚 8,886 回
2108 ゴーゴージャグラー3 605 枚 8,172 回
2109 ゴーゴージャグラー3 -1,410 枚 6,086 回
2110 ゴーゴージャグラー3 -1,192 枚 6,399 回
2111 ゴーゴージャグラー3 -6 枚 7,134 回
2112 ゴーゴージャグラー3 -510 枚 7,192 回
2113 ゴーゴージャグラー3 -910 枚 6,893 回
2114 ゴーゴージャグラー3 307 枚 7,048 回
3132 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 707 枚 7,951 回
3133 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 7,797 枚 7,100 回
3134 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1,803 枚 7,751 回
3135 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,797 枚 7,474 回
3136 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 10,399 枚 7,331 回
3137 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -3,409 枚 7,012 回
3138 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,394 枚 7,425 回
3139 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 10,900 枚 8,558 回
3140 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 5,409 枚 7,357 回
3141 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 9,904 枚 7,073 回
3142 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -1,804 枚 7,366 回
3143 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 -2,404 枚 6,904 回
3107 甲鉄城のカバネリ -1,891 枚 6,176 回
3108 甲鉄城のカバネリ 1,700 枚 5,041 回
3109 甲鉄城のカバネリ 2,605 枚 4,052 回
3110 甲鉄城のカバネリ -402 枚 4,499 回
3111 甲鉄城のカバネリ -2,806 枚 6,208 回
3112 甲鉄城のカバネリ 193 枚 5,508 回
3158 甲鉄城のカバネリ -493 枚 5,709 回
3159 甲鉄城のカバネリ -2,592 枚 5,657 回
3160 甲鉄城のカバネリ 3,494 枚 3,896 回
3161 甲鉄城のカバネリ 3,191 枚 4,004 回
3162 甲鉄城のカバネリ 2,608 枚 4,943 回
3163 甲鉄城のカバネリ 3,003 枚 4,511 回
3096 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,905 枚 5,691 回
3097 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -292 枚 5,449 回
3098 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 3,890 枚 4,282 回
3099 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -804 枚 3,422 回
3100 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -3,809 枚 5,994 回
3101 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -1,197 枚 6,433 回
3102 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -6,602 枚 6,357 回
3103 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 7,491 枚 3,837 回
3104 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 2,100 枚 5,211 回
3105 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -2,404 枚 6,046 回
3106 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION -4,900 枚 6,504 回
3121 モンキーターンV 2,506 枚 4,975 回
3122 モンキーターンV -2,909 枚 6,435 回
3123 モンキーターンV -196 枚 6,051 回
3124 モンキーターンV -1,494 枚 4,935 回
3125 モンキーターンV 499 枚 5,667 回
3126 モンキーターンV -5,795 枚 7,362 回
3127 モンキーターンV -1,695 枚 5,909 回
3128 モンキーターンV 795 枚 4,863 回
3129 モンキーターンV 509 枚 5,335 回
3130 モンキーターンV -491 枚 5,641 回
3131 モンキーターンV 705 枚 5,599 回
3040 沖ドキ!GOLD -1,092 枚 1,841 回
3041 沖ドキ!GOLD -2,098 枚 4,291 回
3042 沖ドキ!GOLD -2,605 枚 4,799 回
3043 沖ドキ!GOLD -93 枚 4,012 回
3044 沖ドキ!GOLD 102 枚 3,025 回
3045 沖ドキ!GOLD 4,404 枚 3,480 回
3046 沖ドキ!GOLD 700 枚 3,352 回
3047 沖ドキ!GOLD 1,607 枚 3,812 回
3048 沖ドキ!GOLD -3,398 枚 5,896 回
2135 ジャグラーガールズSS 7 枚 8,255 回
2136 ジャグラーガールズSS -395 枚 8,637 回
2137 ジャグラーガールズSS 1,801 枚 9,127 回
2138 ジャグラーガールズSS 409 枚 8,942 回
2139 ジャグラーガールズSS 2,406 枚 8,539 回
2140 ジャグラーガールズSS 2,106 枚 7,333 回
2141 ジャグラーガールズSS -1,199 枚 7,116 回
3032 南国育ち 408 枚 5,764 回
3033 南国育ち 13,004 枚 5,664 回
3034 南国育ち -493 枚 5,459 回
3035 南国育ち -6,900 枚 6,479 回
3036 南国育ち -2,595 枚 4,640 回
3037 南国育ち -3,999 枚 5,433 回
2225 ゴジラ対エヴァンゲリオン -3,699 枚 6,477 回
2226 ゴジラ対エヴァンゲリオン -1,709 枚 6,638 回
2227 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,605 枚 6,419 回
2228 ゴジラ対エヴァンゲリオン -3,298 枚 6,950 回
2229 ゴジラ対エヴァンゲリオン -2,100 枚 6,379 回
2230 ゴジラ対エヴァンゲリオン -3,096 枚 7,030 回
2129 ハッピージャグラーV2I 508 枚 7,433 回
2130 ハッピージャグラーV2I -894 枚 7,107 回
2131 ハッピージャグラーV2I -604 枚 6,898 回
2132 ハッピージャグラーV2I -1,001 枚 6,175 回
2133 ハッピージャグラーV2I 2,991 枚 9,162 回
2134 ハッピージャグラーV2I 98 枚 8,208 回
3064 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -1,298 枚 4,498 回
3065 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 1,096 枚 4,144 回
3066 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -1,302 枚 4,776 回
3067 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -1,997 枚 3,833 回
3068 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION -1,808 枚 3,953 回
3069 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 2,998 枚 3,640 回
3072 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -4,910 枚 6,510 回
3073 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -205 枚 6,715 回
3074 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -308 枚 6,506 回
3075 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 3,398 枚 6,027 回
3076 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 -2,308 枚 7,052 回
3077 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1,899 枚 6,441 回
2095 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3,201 枚 4,685 回
2096 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,206 枚 5,242 回
2097 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -1,702 枚 5,910 回
2098 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -2,195 枚 5,584 回
2099 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 2,997 枚 4,706 回
2100 聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION -6,202 枚 7,115 回
3053 炎炎ノ消防隊 -3,008 枚 6,145 回
3054 炎炎ノ消防隊 -3,909 枚 5,581 回
3055 炎炎ノ消防隊 801 枚 6,906 回
3056 炎炎ノ消防隊 806 枚 5,705 回
3057 炎炎ノ消防隊 -2,005 枚 7,379 回
2068 ToLOVEるダークネス -2,208 枚 5,781 回
2069 ToLOVEるダークネス -3,407 枚 6,374 回
2070 ToLOVEるダークネス 3,095 枚 6,292 回
2071 ToLOVEるダークネス 4,191 枚 6,074 回
3060 回胴式遊技機グランベルム -2,405 枚 5,562 回
3061 回胴式遊技機グランベルム 1,198 枚 4,556 回
3062 回胴式遊技機グランベルム 4,504 枚 5,628 回
3063 回胴式遊技機グランベルム 2,592 枚 4,312 回
2072 ゴールデンカムイ -3,494 枚 5,447 回
2073 ゴールデンカムイ -1,895 枚 5,256 回
2074 ゴールデンカムイ -6,100 枚 6,469 回
2075 ゴールデンカムイ -4,908 枚 6,938 回
3150 炎炎ノ消防隊 600 枚 7,027 回
3151 炎炎ノ消防隊 -4,900 枚 7,457 回
3152 炎炎ノ消防隊 -2,901 枚 7,364 回
3153 炎炎ノ消防隊 -5,603 枚 7,708 回
3049 チバリヨ2 2,491 枚 5,003 回
3050 チバリヨ2 4,490 枚 3,963 回
3051 チバリヨ2 5,207 枚 3,642 回
3052 チバリヨ2 -5,401 枚 5,165 回
3026 HEY!エリートサラリーマン鏡 -4,003 枚 7,064 回
3027 HEY!エリートサラリーマン鏡 -1,193 枚 5,617 回
3028 HEY!エリートサラリーマン鏡 5,700 枚 8,693 回
3022 アオハル♪操 A-LIVE -2,100 枚 5,431 回
3023 アオハル♪操 A-LIVE -7 枚 4,896 回
3024 アオハル♪操 A-LIVE -2,706 枚 5,844 回
3147 ガールズ&パンツァー 最終章 -1,002 枚 4,596 回
3148 ガールズ&パンツァー 最終章 -2,106 枚 4,813 回
3149 ガールズ&パンツァー 最終章 4,604 枚 4,029 回
3118 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 -5,208 枚 6,376 回
3119 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 -4,410 枚 6,106 回
3120 キン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 4,404 枚 7,139 回
3029 ソードアート・オンライン 191 枚 4,751 回
3030 ソードアート・オンライン -3,496 枚 5,568 回
3031 ソードアート・オンライン 1,993 枚 5,101 回
3155 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 -594 枚 6,770 回
3156 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 2,992 枚 7,678 回
3157 「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2」 2,609 枚 7,701 回
3019 ディスクアップ2 -2,501 枚 6,174 回
3020 ディスクアップ2 -605 枚 4,320 回
3021 ディスクアップ2 303 枚 3,864 回
3144 主役は銭形4 -3,809 枚 5,929 回
3145 主役は銭形4 -2,901 枚 6,508 回
3146 主役は銭形4 -3,405 枚 6,225 回
3113 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -2,705 枚 4,758 回
3114 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART -200 枚 4,466 回
3115 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 1,601 枚 4,243 回
3008 押忍!番長ZERO 7,204 枚 4,685 回
3009 押忍!番長ZERO -1,005 枚 4,507 回
3010 押忍!番長ZERO 1,290 枚 4,909 回
3003 新ハナビ -692 枚 5,928 回
3004 新ハナビ 2,604 枚 5,721 回
3005 新ハナビ 191 枚 7,650 回
3058 GI優駿倶楽部黄金 -2,303 枚 4,877 回
3059 GI優駿倶楽部黄金 -2,902 枚 6,770 回
2231 ウルトラマンティガ 1,602 枚 4,929 回
2232 ウルトラマンティガ -2,709 枚 6,006 回
3038 キングハナハナ 1,806 枚 8,442 回
3039 キングハナハナ -603 枚 7,088 回
3070 ストライク・ザ・ブラッド 2,209 枚 3,845 回
3071 ストライク・ザ・ブラッド 2,603 枚 4,151 回
3094 ストリートファイターV 挑戦者の道 -2,291 枚 4,234 回
3095 ストリートファイターV 挑戦者の道 -107 枚 4,386 回
3001 バーサスリヴァイズ -993 枚 4,216 回
3002 バーサスリヴァイズ -92 枚 5,257 回
3116 マクロスフロンティア4 3,103 枚 3,189 回
3117 マクロスフロンティア4 -910 枚 6,394 回
3006 ファミスタ回胴版!! -300 枚 7,179 回
3007 ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人 -1,300 枚 3,974 回
3011 とある魔術の禁書目録 2,491 枚 4,867 回
3012 キングパルサー -207 枚 5,327 回
3013 コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ 1,305 枚 5,334 回
3014 花の慶次〜佐渡攻めの章〜 -4,594 枚 5,872 回
3015 仮面ライダー 7RIDERS 2,792 枚 4,933 回
3016 ストライクウィッチーズ2 2,406 枚 6,839 回
3017 新鬼武者2 -905 枚 4,662 回
3018 戦国†恋姫 -2,999 枚 6,320 回
3025 ガメラ2 -603 枚 4,890 回
3154 うる星やつら -1,596 枚 4,765 回